Quinté+ du jour
Prix du Centre d'Entraînement
Chantilly - R1 C1 - 1900m - 16 partants
13:56Chantilly
R1
Chantilly
9 courses · 13:15 - 18:30
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:56 | 16 | ||
2 | 14:47 | 7 | ||
3 | 15:20 | 6 | ||
4 | 16:01 | 12 | ||
5 | 16:48 | 10 | ||
6 | 17:20 | 14 | ||
7 | 17:57 | 15 | ||
8 | 18:30 | 17 | ||
9 | 13:15 | 8 |
R2
Happy Valley
9 courses · 11:45 - 15:50
HKGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:45 | 12 | ||
2 | 12:16 | 12 | ||
3 | 12:45 | 12 | ||
4 | 13:15 | 12 | ||
5 | 13:45 | 12 | ||
6 | 14:15 | 12 | ||
7 | 14:45 | 10 | ||
8 | 15:15 | 12 | ||
9 | 15:50 | 12 |
R3
Fontainebleau
8 courses · 12:00 - 17:47
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:00 | 9 | ||
2 | 14:12 | 6 | ||
3 | 14:42 | 10 | ||
4 | 15:38 | 8 | ||
5 | 16:17 | 11 | ||
6 | 16:47 | 8 | ||
7 | 17:18 | 10 | ||
8 | 17:47 | 12 |
R4
Enghien
8 courses · 17:02 - 20:46
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:02 | 15 | ||
2 | 17:39 | 16 | ||
3 | 18:15 | 13 | ||
4 | 18:46 | 10 | ||
5 | 19:15 | 8 | ||
6 | 19:50 | 14 | ||
7 | 20:16 | 8 | ||
8 | 20:46 | 10 |
R5
Kempton
6 courses · 19:01 - 21:30
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 19:01 | 5 | ||
2 | 19:32 | 14 | ||
3 | 20:01 | 7 | ||
4 | 20:32 | 7 | ||
5 | 21:00 | 9 | ||
6 | 21:30 | 12 |
R6
Cheltenham
7 courses · 14:30 - 18:30
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | 10 | ||
2 | 15:10 | 10 | ||
3 | 15:50 | 26 | ||
4 | 16:30 | 7 | ||
5 | 17:10 | 16 | ||
6 | 17:50 | 19 | ||
7 | 18:30 | 21 |
R7
Solvalla
10 courses · 18:15 - 21:51
SWEÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:15 | 11 | ||
2 | 18:39 | 7 | ||
3 | 19:03 | 12 | ||
4 | 19:27 | 10 | ||
5 | 19:51 | 11 | ||
6 | 20:13 | 11 | ||
7 | 20:41 | 11 | ||
8 | 21:03 | 9 | ||
9 | 21:26 | 15 | ||
10 | 21:51 | 12 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
