Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
Synthèse automatique des profils avant engagement.
| Cheval | Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | MaskadaF/10 4/7/19·100k€ | D. O'keeffe H. de Bromhead | - | 70 |
| 2 | 18 | DinoblueF/9 2/2/7·35k€ | L. Dempsey Wp. Mullins | - | 69.5 |
| 3 | 19 | Global CitizenM/14 4/4/20·243k€ | L. Morgan Ben Pauling | - | 69 |
| 4 | 4 | Third Time LuckiM/11 7/5/18·182k€ | H. Skelton Dan Skelton | - | 73.5 |
| 5 | 3 | Final OrdersM/10 7/6/36·122k€ | Keith Donoghue Gavin Cromwell | - | 74 |
| 6 | 9 | Epson du HouxM/12 3/3/10·49k€ | Mlle R. Blackmore H. de Bromhead | - | 72.5 |
| 7 | 12 | 3/3/14·71k€ | Sam Ewing Gordon Elliott | - | 71.5 |
| 8 | 1 | Andy DufresneM/12 2/5/11·85k€ | M. Walsh Gordon Elliott | - | 76 |
| 9 | 7 | 5/5/18·89k€ | B. Powell Joe Tizzard | - | 72.5 |
| 10 | 11 | Dads LadM/11 6/3/17·80k€ | B. Hayes Wp. Mullins | - | 71.5 |
| 11 | 5 | MalysticM/12 4/5/13·92k€ | Danny Mcmenamin Peter Niven | - | 73.5 |
| 12 | 2 | Coeur SublimeM/11 3/7/17·148k€ | B. Harvey H. de Bromhead | - | 75 |
6 | 4/5/29·274k€ | Simon Torrens Jp. O'Brien | - | 73 | |
8 | Thyme WhiteM/10 5/5/20·138k€ | Harry Cobden P. Nicholls | - | 72.5 | |
10 | Midnight RunM/12 2/4/13·50k€ | M. O'Sullivan Jp. O'Brien | - | 72 | |
13 | 1/2/9·39k€ | Jj. Slevin H. de Bromhead | - | 71 | |
14 | BattleoverdoyenM/13 3/5/24·176k€ | Jordan Gainford Gordon Elliott | - | 71 | |
15 | 6/8/19·166k€ | S. Twiston-Davies S. Thomas | - | 70.5 | |
17 | 3/5/18·89k€ | Jack Tudor De. Pipe | - | 69.5 | |
20 | The Last DayM/14 2/0/8·80k€ | A. Wedge E. Williams | - | 69 | |
21 | Prince EscalusM/11 5/5/16·58k€ | 1 Reserviste J. O'neill | - | 69 | |
22 | 5/4/20·281k€ | 2 Reserviste RH. Hobson | - | 69 |
Formule Parieur
Pour aller plus loin, Expert ajoute : historique des courses étendu, Strategy Builder, fiches course à télécharger, Connexion IA.
Retrouvez les résultats, l'arrivée et les rapports du Johnny Henderson Grand Annual Challenge Cup Handicap Chase (plat, 3200m) disputé à l'hippodrome de Cheltenham le mercredi 15 mars 2023. 22 partants ont pris le départ de cette épreuve.
L'arrivée du Johnny Henderson Grand Annual Challenge Cup Handicap Chase est : 16 Maskada — 18 Dinoblue — 19 Global Citizen — 4 Third Time Lucki — 3 Final Orders.
Le Johnny Henderson Grand Annual Challenge Cup Handicap Chase est une épreuve de plat se disputant sur 3200 mètres à Cheltenham. 22 chevaux prennent part à cette course. Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
En plat, la vitesse, la distance et le poids porté sont les critères déterminants. La corde de départ peut aussi peser sur certains parcours.
Le simple gagnant demande le vainqueur, le simple placé un cheval dans les trois premiers (deux sous 8 partants). Les paris combinés vont du couplé au quinté. Ils se jouent chez un opérateur agréé (PMU, Genybet, ZeTurf), avec un compte réservé aux majeurs.
Visuturf compare les performances de tous les partants sur un même graphique. L'Equidegraph agrège musique, aptitudes et statistiques en un score composite par cheval. Créez un compte gratuit pour découvrir Turfobet, puis passez à Parieur pour les outils d'analyse complets.