Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
Synthèse automatique des profils avant engagement.
| Cheval | Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | 3/1/5·34k€ | O. Murphy S. Bin Suroor | - | 57 |
| 2 | 1 | Sonny ListonM/7 2/4/15·158k€ | R. Ryan Ralph Beckett | - | 63 |
| 3 | 8 | PerottoM/8 5/8/29·215k€ | Tom Marquand Roger Varian | - | 58.5 |
| 4 | 24 | 3/4/9·52k€ | L. Morris M. Botti | - | 56.5 |
| 5 | 4 | Holloway BoyM/6 1/5/9·174k€ | S. James K. Burke | - | 60 |
| 6 | 11 | Cœur d'OrM/10 4/3/17·152k€ | C. Hayes Dk. Weld | - | 58 |
| 7 | 23 | 4/5/17·117k€ | David Probert J. Channon | - | 56.5 |
| 8 | 27 | 7/6/24·96k€ | S. DE De Sousa D. Evans | - | 55 |
| 9 | 22 | 5/7/27·120k€ | Aidan Keeley Roger Varian | - | 56.5 |
| 10 | 15 | 4/12/43·345k€ | T. Queally G. Margarson | - | 58 |
| 11 | 2 | SeanM/9 7/13/28·256k€ | S. Mlle Osborne J. Osborne | - | 61.5 |
| 12 | 21 | MirskyM/7 4/2/13·82k€ | M. Guyon D. O'Meara | - | 56.5(44.5) |
| 13 | 12 | Bless HimM/12 7/8/47·373k€ | Jamie Spencer David Simcock | - | 58 |
| 14 | 30 | EldrickjonesM/7 4/7/30·93k€ | B. Loughnane Fell & S Murray | - | 54.5 |
| 15 | 10 | 4/6/13·151k€ | Joe Leavy Richard Hannon | - | 58 |
| 16 | 28 | Dutch DecoyM/9 8/16/59·231k€ | J. Fanning C. Johnston | - | 55 |
| 17 | 31 | Crack ShotM/6 3/1/8·47k€ | M. Barzalona E. Walker | - | 54.5 |
| 18 | 29 | RegheebM/6 2/2/7·22k€ | Mlle H. Doyle A. Watson | - | 54.5 |
| 19 | 16 | Aerion PowerM/8 4/5/17·75k€ | R. Moore Sir MR. Stoute | - | 58 |
| 20 | 7 | 5/7/26·183k€ | D. Egan George Boughey | - | 59.5(49) |
| 21 | 17 | 4/4/25·186k€ | Daniel Tudhope D. O'Meara | - | 57.5 |
| 22 | 6 | 3/3/7·79k€ | J. Doyle H. AL Al Jehani | - | 59.5(47) |
| 23 | 14 | 5/4/21·233k€ | N. Callan C. Johnston | - | 58 |
| 24 | 3 | Kingdom ComeM/7 4/4/13·121k€ | R. Kingscote Cg. Cox | - | 61 |
| 25 | 5 | 5/2/12·314k€ | Charles Bishop E. Mlle Johnson-Houghton | - | 59.5 |
| 26 | 18 | 1/6/18·77k€ | Alec Voikhansky Paul & Oliver Cole | - | 57.5 |
| 27 | 25 | 6/6/26·251k€ | Kieran Shoemark A. Watson | - | 56(47) |
| 28 | 9 | Real GainM/6 3/1/6·34k€ | William Buick R. Hughes | - | 58.5 |
| 29 | 13 | PadishakhM/6 2/2/9·70k€ | Sean Levey D. O'Meara | - | 58(47) |
19 | Silent FilmM/8 3/6/19·89k€ | M. Barzalona I. Williams | - | 57 | |
26 | 1/4/15·126k€ | Callum Shepherd J. Osborne | - | 55.5(50.5) | |
32 | Farasi LaneM/8 6/13/42·141k€ | 2 Reserviste Richard Newland & Co | - | 54 | |
33 | Stay WellM/8 3/6/23·76k€ | 3 Reserviste H. Morrison | - | 53.5 |
Formule Parieur
Pour aller plus loin, Expert ajoute : historique des courses étendu, Strategy Builder, fiches course à télécharger, Connexion IA.
Retrouvez les résultats, l'arrivée et les rapports du Royal Hunt Cup (plat, 1600m) disputé à l'hippodrome de Ascot le mercredi 19 juin 2024. 33 partants ont pris le départ de cette épreuve.
L'arrivée du Royal Hunt Cup est : 20 Wild Tiger — 1 Sonny Liston — 8 Perotto — 24 Daysofourlives — 4 Holloway Boy.
Le Royal Hunt Cup est une épreuve de plat se disputant sur 1600 mètres à Ascot. 33 chevaux prennent part à cette course. Pour chevaux entiers, hongres et juments de 3 ans et au-dessus.
En plat, la vitesse, la distance et le poids porté sont les critères déterminants. La corde de départ peut aussi peser sur certains parcours.
Le simple gagnant demande le vainqueur, le simple placé un cheval dans les trois premiers (deux sous 8 partants). Les paris combinés vont du couplé au quinté. Ils se jouent chez un opérateur agréé (PMU, Genybet, ZeTurf), avec un compte réservé aux majeurs.
Visuturf compare les performances de tous les partants sur un même graphique. L'Equidegraph agrège musique, aptitudes et statistiques en un score composite par cheval. Créez un compte gratuit pour découvrir Turfobet, puis passez à Parieur pour les outils d'analyse complets.