Conditions non renseignées.
Synthèse automatique des profils avant engagement.
| Cheval | Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 1/2/8·22k€ | S. O'keeffe P. Nolan | - | 68.9 |
| 2 | 15 | VolantisM/8 1/3/6·20k€ | M. O'Sullivan R. O'Sullivan | - | 68.9 |
| 3 | 1 | Path d'OrouxM/9 3/0/7·32k€ | Keith Donoghue Gavin Cromwell | - | 75.3 |
| 4 | 2 | Buddy OneM/9 1/4/10·43k€ | Pt. Enright P. Gilligan | - | 74.8 |
| 5 | 7 | 4/2/7·57k€ | J. Kennedy Gordon Elliott | - | 71.7 |
| 6 | 9 | FiveonefiveM/8 2/2/9·34k€ | DF. O'Regan C. Collins | - | 70.3 |
| 7 | 8 | Set PointM/8 3/1/12·29k€ | D. Gilligan Gordon Elliott | - | 70.8 |
| 8 | 5 | Lot of JoyF/8 3/8/17·164k€ | P. Townend Wp. Mullins | - | 72.6 |
| 9 | 18 | We'LlhavewanM/11 3/1/11·23k€ | B. Hayes Wp. Mullins | - | 66.2 |
| 10 | 4 | Lucid DreamsM/11 2/3/5·23k€ | L. Quinlan JP. Ryan | - | 73 |
| 11 | 12 | Sit Down LucyF/12 3/5/21·87k€ | S. Flanagan P. Fahey | - | 69.4 |
| 12 | 11 | Great BearM/10 2/7/22·35k€ | DJ. O'Keeffe H. de Bromhead | - | 69.9 |
| 13 | 3 | 3/2/7·43k€ | LA. Mc Kenna N. Meade | - | 73.9 |
| 14 | 20 | 1/5/15·25k€ | Mlle R. Blackmore R. Cody | - | 65.8 |
| 15 | 19 | SundialM/7 2/1/10·23k€ | M. Walsh P. Roche | - | 65.8 |
| 16 | 17 | Weddell SeaM/8 0/10/17·46k€ | P. O'Hanlon Aj. Mc Namara | - | 68 |
| 17 | 13 | BritzkaM/8 3/4/22·46k€ | S. Fitzgerald S. Nolan | - | 68.9 |
| 18 | 10 | NibiruM/11 4/7/31·106k€ | PJ. Carberry Aj. Martin | - | 70.3 |
| 19 | 16 | WajaahaM/11 5/10/33·59k€ | A. Kelly P. Mc Kenna | - | 68.9 |
6 | TekaoM/7 2/3/7·38k€ | Simon Torrens Wp. Mullins | - | 72.6 | |
21 | Bal de RioM/13 8/12/50·98k€ | 1 Reserviste Dg. Hogan | - | 63.5 | |
22 | StilykerM/10 1/0/4·7k€ | 2 Reserviste Wp. Mullins | - | 63.5 | |
23 | New RossM/10 2/0/14·23k€ | 3 Reserviste Jp. O'Brien | - | 63.5 |
Formule Parieur
Pour aller plus loin, Expert ajoute : historique des courses étendu, Strategy Builder, fiches course à télécharger, Connexion IA.
Retrouvez les résultats, l'arrivée et les rapports du Guinness Galway Tribes Handicap Hurdle Race (plat, 3200m) disputé à l'hippodrome de Galway le vendredi 4 août 2023. 23 partants ont pris le départ de cette épreuve.
L'arrivée du Guinness Galway Tribes Handicap Hurdle Race est : 14 Ifiwerearichman — 15 Volantis — 1 Path d'Oroux — 2 Buddy One — 7 Shecouldbeanything.
Le Guinness Galway Tribes Handicap Hurdle Race est une épreuve de plat se disputant sur 3200 mètres à Galway. 23 chevaux prennent part à cette course.
En plat, la vitesse, la distance et le poids porté sont les critères déterminants. La corde de départ peut aussi peser sur certains parcours.
Le simple gagnant demande le vainqueur, le simple placé un cheval dans les trois premiers (deux sous 8 partants). Les paris combinés vont du couplé au quinté. Ils se jouent chez un opérateur agréé (PMU, Genybet, ZeTurf), avec un compte réservé aux majeurs.
Visuturf compare les performances de tous les partants sur un même graphique. L'Equidegraph agrège musique, aptitudes et statistiques en un score composite par cheval. Créez un compte gratuit pour découvrir Turfobet, puis passez à Parieur pour les outils d'analyse complets.