Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 99.000 €. - Recul de 25 m à 52.000 €.
Synthèse automatique des profils avant engagement.
| Cheval | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 7/4/24·66k€ | F. Jensen F. Jensen | - |
| 1 | 6 | 2/6/26·29k€ | JY. Maréchal G. Mme Masschaele | - |
| 1 | 6 | 3/7/50·55k€ | Jb. Lelièvre E. Varin | - |
| 2 | 9 | 8/11/93·39k€ | Mme T. Indrebö Mme T. Indrebö | - |
| 2 | 9 | Ma Dame GékaF/4 1/1/9·8k€ | G. Delaune F. Christophe | - |
| 2 | 9 | 2/7/37·33k€ | R. Lhomme R. Lhomme | - |
| 3 | 5 | 12/20/79·46k€ | K. Ecce H. Thomsen | - |
| 3 | 5 | 1/8/65·55k€ | A. André E. Varin | - |
| 3 | 5 | 0/0/8·3k€ | C. Parys Cédric Parys | - |
| 4 | 2 | 2/15/61·11k€ | S. Christiansen S. Christiansen | - |
| 4 | 2 | 1/6/51·26k€ | C. Beaudrap A. Meneghetti | - |
| 4 | 2 | 0/10/36·53k€ | A. Favris Anthonin Favris | - |
| 5 | 8 | KatenkinoM/6 18/47/163·68k€ | S. Mme Jörgensen S. Mme Jörgensen | - |
| 5 | 8 | Ma RobertaF/4 0/0/16·4k€ | A. Blandin J. Poutrel | - |
| 5 | 8 | 1/7/28·31k€ | B. Schwartz B. Schwartz | - |
1 | Karat DancerM/6 3/17/49·15k€ | Af. Jensen Af. Jensen | - | |
1 | Kobalt HenjoM/6 1/6/25·24k€ | H. Lepage M. Verva | - | |
1 | 0/0/5 | D. Dulong Charly Fouré | - | |
1 | 2/9/55·51k€ | S. Gougeon Loic Groussard | - | |
3 | 8/1/9·14k€ | R. Kjaer M. Ladegaard | - | |
3 | 2/5/41·27k€ | P. Guinard F. Chartier | - | |
3 | Inox MazaM/8 2/9/74·53k€ | G. Demoulin G. Demoulin | - | |
4 | 9/32/116·24k€ | L. Kirk C. Andersen | - | |
4 | Kha EtoileM/6 1/6/32·28k€ | C. Ponce G. Verva | - | |
4 | 2/8/37·54k€ | N. Perron G. Lessieu | - | |
7 | IveltalM/8 7/17/51·32k€ | J. Juel M. Juul | - | |
7 | MonopoleM/4 0/1/6·3k€ | J. Condette A. Ledoyen | - | |
7 | 0/10/62·30k€ | M. Mlle Ver Hulst G. Mme Masschaele | - | |
10 | Kimi du DômeM/6 6/11/36·28k€ | A. Eggan Am. Hovsten | - | |
10 | 3/4/64·33k€ | C. Meneghetti A. Meneghetti | - | |
10 | 1/0/14·9k€ | E. De Jésus D. Bazin | - | |
11 | Houblon BleuM/9 0/2/23·6k€ | Ml. Andersson Ml. Andersson | - | |
11 | 1/2/19·9k€ | G. Blandin J. Vilault | - | |
11 | 4/6/57·41k€ | C. Lejeune C. Lejeune | - | |
12 | 1/1/8·9k€ | R. Lagadeuc R. Lagadeuc | - | |
12 | 3/5/42·48k€ | M. Cavanna F. Ouvrie | - | |
12 | 5/17/71·103k€ | Antoine Trihollet A. Trihollet | - | |
13 | Indy de MuzeM/8 3/8/49·49k€ | Mathieu Verdez Mathieu Verdez | - | |
13 | 0/2/11·10k€ | L. Guitton L. Guitton | - | |
13 | 7/12/46·105k€ | P. Castel P. Castel | - | |
14 | 4/17/61·108k€ | Jc. Piton P. Daugeard | - | |
14 | 3/7/97·52k€ | F. Kalek R. Chaussier | - | |
15 | HipsterM/9 6/12/68·113k€ | C. Criado Charles Criado (s) | - | |
15 | 2/8/42·58k€ | T. Levasseur S. Robart | - | |
16 | 5/19/90·58k€ | E. Van Den Bergh I. Mme Huygens-De Witte | - | |
16 | 6/15/57·113k€ | A. Lamy Pavel Tamsin | - |
Formule Parieur
Pour aller plus loin, Expert ajoute : historique des courses étendu, Strategy Builder, fiches course à télécharger, Connexion IA.
Retrouvez les résultats, l'arrivée et les rapports du Lopp 6 (trot attelé, 3140m) disputé à l'hippodrome de Nykobing F le dimanche 12 juillet 2026. 46 partants ont pris le départ de cette épreuve.
L'arrivée du Lopp 6 est : 6 Magie des Landes — 9 Harley de Janeiro — 5 Juke Box Love — 2 Major de Larré — 8 Katenkino.
Le Lopp 6 est une épreuve de trot attelé se disputant sur 3140 mètres à Nykobing F. 46 chevaux prennent part à cette course. Pour 6 à 9 ans inclus, n'ayant pas gagné 99.000 €. - Recul de 25 m à 52.000 €.
En trot attelé, les chevaux doivent garder l'allure du trot jusqu'au poteau : une faute d'allure entraîne la disqualification. La régularité et la ferrure comptent autant que la forme.
Le simple gagnant demande le vainqueur, le simple placé un cheval dans les trois premiers (deux sous 8 partants). Les paris combinés vont du couplé au quinté. Ils se jouent chez un opérateur agréé (PMU, Genybet, ZeTurf), avec un compte réservé aux majeurs.
Visuturf compare les performances de tous les partants sur un même graphique. L'Equidegraph agrège musique, aptitudes et statistiques en un score composite par cheval. Créez un compte gratuit pour découvrir Turfobet, puis passez à Parieur pour les outils d'analyse complets.