Quinté+ du jour
Prix René Cramail
Pau - R1 C1 - 3800m - 15 partants
13:55Pau
R1
Pau
8 courses · 13:55 - 17:46
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:55 | 15 | ||
2 | 14:28 | 7 | ||
3 | 15:01 | 9 | ||
4 | 15:34 | 8 | ||
5 | 16:07 | 14 | ||
6 | 16:40 | 15 | ||
7 | 17:13 | 15 | ||
8 | 17:46 | 15 |
R2
Angers
8 courses · 11:55 - 15:50
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:55 | 12 | ||
2 | 12:25 | 16 | ||
3 | 12:55 | 8 | ||
4 | 13:27 | 12 | ||
5 | 14:11 | 15 | ||
6 | 14:44 | 13 | ||
7 | 15:17 | 8 | ||
8 | 15:50 | 11 |
R3
Happy Valley
9 courses · 11:40 - 15:50
HKGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:40 | 12 | ||
2 | 12:10 | 12 | ||
3 | 12:40 | 12 | ||
4 | 13:10 | 12 | ||
5 | 13:40 | 12 | ||
6 | 14:10 | 12 | ||
7 | 14:45 | 12 | ||
8 | 15:15 | 12 | ||
9 | 15:50 | 12 |
R4
Cagnes-sur-Mer
8 courses · 16:23 - 20:15
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:23 | 16 | ||
2 | 16:56 | 15 | ||
3 | 17:29 | 10 | ||
4 | 18:10 | 15 | ||
5 | 18:45 | 9 | ||
6 | 19:15 | 9 | ||
7 | 19:45 | 9 | ||
8 | 20:15 | 12 |
R5
Kempton
7 courses · 18:30 - 21:30
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:30 | 10 | ||
2 | 19:00 | 8 | ||
3 | 19:30 | 10 | ||
4 | 20:00 | 13 | ||
5 | 20:30 | 13 | ||
6 | 21:00 | 6 | ||
7 | 21:30 | 10 |
R6
Solvalla
9 courses · 18:40 - 21:51
SWEÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:40 | 7 | ||
2 | 19:03 | 11 | ||
3 | 19:27 | 6 | ||
4 | 19:51 | 12 | ||
5 | 20:13 | 6 | ||
6 | 20:41 | 8 | ||
7 | 21:03 | 10 | ||
8 | 21:26 | 11 | ||
9 | 21:51 | 12 |
R7
San Isidro
5 courses · 21:15 - 23:15
ARGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
5 | 21:15 | 10 | ||
6 | 21:45 | 6 | ||
7 | 22:15 | 6 | ||
8 | 22:45 | 6 | ||
9 | 23:15 | 8 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
