Quinté+ du jour
Prix Georges Pastre
Pau - R1 C4 - 3500m - 14 partants
13:57Pau
R1
Pau
8 courses · 12:04 - 16:18
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:04 | 7 | ||
2 | 12:38 | 8 | ||
3 | 13:10 | 11 | ||
4 | 13:57 | 14 | ||
5 | 14:38 | 11 | ||
6 | 15:10 | 15 | ||
7 | 15:42 | 11 | ||
8 | 16:18 | 15 |
R2
Bordeaux - Le Bouscat
8 courses · 11:43 - 16:00
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:43 | 14 | ||
2 | 12:21 | 16 | ||
3 | 12:55 | 16 | ||
4 | 13:28 | 16 | ||
5 | 14:19 | 18 | ||
6 | 14:53 | 13 | ||
7 | 15:24 | 15 | ||
8 | 16:00 | 14 |
R3
Cabourg
8 courses · 16:37 - 20:33
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:37 | 10 | ||
2 | 17:13 | 13 | ||
3 | 17:46 | 13 | ||
4 | 18:23 | 14 | ||
5 | 18:55 | 10 | ||
6 | 19:27 | 15 | ||
7 | 20:00 | 10 | ||
8 | 20:33 | 14 |
R4
Marseille-Vivaux
8 courses · 16:57 - 20:51
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:57 | 11 | ||
2 | 17:29 | 10 | ||
3 | 18:04 | 11 | ||
4 | 18:39 | 10 | ||
5 | 19:12 | 9 | ||
6 | 19:43 | 10 | ||
7 | 20:18 | 9 | ||
8 | 20:51 | 7 |
R5
Concepcion
6 courses · 21:00 - 23:40
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
2 | 21:00 | 8 | ||
3 | 21:30 | 8 | ||
4 | 22:00 | 10 | ||
5 | 22:40 | 10 | ||
6 | 23:10 | 9 | ||
7 | 23:40 | 12 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
