Quinté+ du jour
Prix de Tourcoing
Paris-Vincennes - R1 C8 - 2850m - 14 partants
20:15Paris-Vincennes
R1
Paris-Vincennes
8 courses · 16:03 - 20:15
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:03 | 9 | ||
2 | 16:38 | 13 | ||
3 | 17:14 | 11 | ||
4 | 17:50 | 14 | ||
5 | 18:23 | 11 | ||
6 | 18:58 | 12 | ||
7 | 19:33 | 12 | ||
8 | 20:15 | 14 |
R2
Son Pardo - Majorque
5 courses · 11:18 - 13:26
ESPÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:18 | 9 | ||
2 | 11:50 | 8 | ||
3 | 12:22 | 11 | ||
4 | 12:54 | 8 | ||
5 | 13:26 | 11 |
R3
Graignes
8 courses · 11:36 - 15:29
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:36 | 10 | ||
2 | 12:06 | 14 | ||
3 | 12:38 | 11 | ||
4 | 13:10 | 12 | ||
5 | 13:50 | 13 | ||
6 | 14:23 | 9 | ||
7 | 14:57 | 14 | ||
8 | 15:29 | 14 |
R4
Deauville
8 courses · 14:00 - 18:08
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | 16 | ||
2 | 14:39 | 9 | ||
3 | 15:13 | 14 | ||
4 | 15:46 | 14 | ||
5 | 16:21 | 15 | ||
6 | 16:56 | 16 | ||
7 | 17:32 | 15 | ||
8 | 18:08 | 14 |
R5
Wolvega
10 courses · 17:50 - 22:00
NLDÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:50 | 8 | ||
2 | 18:15 | 8 | ||
3 | 18:40 | 11 | ||
4 | 19:15 | 11 | ||
5 | 19:50 | 11 | ||
6 | 20:20 | 7 | ||
7 | 20:45 | 9 | ||
8 | 21:10 | 8 | ||
9 | 21:35 | 7 | ||
10 | 22:00 | 6 |
R6
U.A.E - Meydan
9 courses · 14:30 - 19:10
AREÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | 12 | ||
2 | 15:05 | 15 | ||
3 | 15:40 | 12 | ||
4 | 16:15 | 10 | ||
5 | 16:50 | 11 | ||
6 | 17:25 | 12 | ||
7 | 18:00 | 15 | ||
8 | 18:35 | 10 | ||
9 | 19:10 | 14 |
R7
Cheltenham
7 courses · 13:05 - 16:35
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:05 | 10 | ||
2 | 13:40 | 3 | ||
3 | 14:15 | 11 | ||
4 | 14:50 | 9 | ||
5 | 15:25 | 8 | ||
6 | 16:00 | 14 | ||
7 | 16:35 | 10 |
R8
Santiago
6 courses · 20:46 - 23:18
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 20:46 | 7 | ||
2 | 21:18 | 12 | ||
3 | 21:48 | 11 | ||
4 | 22:18 | 11 | ||
5 | 22:48 | 14 | ||
6 | 23:18 | 13 |
R9
Gulfstream Park
8 courses · 18:23 - 21:51
USAÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:23 | 6 | ||
2 | 18:52 | 7 | ||
3 | 19:21 | 5 | ||
4 | 19:51 | 7 | ||
5 | 20:21 | 6 | ||
6 | 20:51 | 5 | ||
7 | 21:21 | 6 | ||
8 | 21:51 | 8 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
