Quinté+ du jour
Prix Marcel Laurent
Paris-Vincennes - R1 C1 - 2100m - 13 partants
13:58Paris-Vincennes
R1
Paris-Vincennes
9 courses · 13:58 - 18:36
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:58 | 13 | ||
2 | 14:30 | 10 | ||
3 | 15:05 | 14 | ||
4 | 15:47 | 12 | ||
5 | 16:20 | 13 | ||
6 | 16:53 | 16 | ||
7 | 17:25 | 13 | ||
8 | 18:00 | 15 | ||
9 | 18:36 | 14 |
R2
Gelsenkirchen
7 courses · 11:05 - 14:00
DEUÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:05 | 7 | ||
2 | 11:33 | 8 | ||
3 | 12:07 | 9 | ||
4 | 12:39 | 10 | ||
5 | 13:11 | 9 | ||
6 | 13:36 | 8 | ||
7 | 14:00 | 6 |
R3
Fontainebleau
7 courses · 11:54 - 15:27
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:54 | 11 | ||
2 | 12:26 | 9 | ||
3 | 12:57 | 10 | ||
4 | 13:29 | 11 | ||
5 | 14:14 | 11 | ||
6 | 14:47 | 11 | ||
7 | 15:27 | 12 |
R4
Deauville
8 courses · 16:04 - 20:07
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:04 | 16 | ||
2 | 16:39 | 16 | ||
3 | 17:11 | 12 | ||
4 | 17:42 | 15 | ||
5 | 18:18 | 16 | ||
6 | 18:56 | 9 | ||
7 | 19:37 | 8 | ||
8 | 20:07 | 7 |
R5
Wolvega
7 courses · 18:50 - 21:45
NLDÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:50 | 7 | ||
2 | 19:18 | 13 | ||
3 | 19:50 | 9 | ||
4 | 20:22 | 6 | ||
5 | 20:50 | 8 | ||
6 | 21:18 | 8 | ||
7 | 21:45 | 8 |
R6
Churchill Downs
9 courses · 19:00 - 22:55
USAÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 19:00 | 5 | ||
2 | 19:29 | 5 | ||
3 | 19:58 | 7 | ||
4 | 20:27 | 10 | ||
5 | 20:57 | 8 | ||
6 | 21:26 | 10 | ||
7 | 21:55 | 12 | ||
8 | 22:25 | 7 | ||
9 | 22:55 | 10 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
