Quinté+ du jour
Prix Jules Morgan
Marseille-Borély - R1 C1 - 2100m - 15 partants
13:56Marseille-Borély
R1
Marseille-Borély
9 courses · 13:56 - 18:20
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:56 | 15 | ||
2 | 14:31 | 13 | ||
3 | 15:05 | 7 | ||
4 | 15:41 | 8 | ||
5 | 16:16 | 13 | ||
6 | 16:52 | 9 | ||
7 | 17:28 | 12 | ||
8 | 18:05 | 14 | ||
9 | 18:20 | 7 |
R2
Orkla Arena
8 courses · 11:12 - 14:17
NORÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:12 | 10 | ||
2 | 11:36 | 10 | ||
3 | 12:09 | 11 | ||
4 | 12:46 | 12 | ||
5 | 13:15 | 12 | ||
6 | 13:37 | 7 | ||
7 | 13:57 | 10 | ||
8 | 14:17 | 11 |
R3
Fontainebleau
7 courses · 11:51 - 15:22
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:51 | 10 | ||
2 | 12:24 | 8 | ||
3 | 12:58 | 13 | ||
4 | 13:29 | 11 | ||
5 | 14:13 | 14 | ||
6 | 14:47 | 10 | ||
7 | 15:22 | 12 |
R4
Enghien
8 courses · 15:58 - 19:55
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:58 | 8 | ||
2 | 16:34 | 9 | ||
3 | 17:12 | 13 | ||
4 | 17:49 | 14 | ||
5 | 18:20 | 16 | ||
6 | 18:56 | 14 | ||
7 | 19:25 | 12 | ||
8 | 19:55 | 13 |
R5
Kempton
9 courses · 17:10 - 21:10
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:10 | 12 | ||
2 | 17:40 | 6 | ||
3 | 18:10 | 13 | ||
4 | 18:41 | 12 | ||
5 | 19:12 | 7 | ||
6 | 19:40 | 9 | ||
7 | 20:10 | 7 | ||
8 | 20:41 | 9 | ||
9 | 21:10 | 10 |
R6
Palermo
6 courses · 20:25 - 22:55
ARGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
4 | 20:25 | 10 | ||
5 | 20:55 | 8 | ||
6 | 21:25 | 12 | ||
7 | 21:55 | 9 | ||
8 | 22:25 | 9 | ||
9 | 22:55 | 9 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
