Quinté+ du jour
Prix du Nabob
Parislongchamp - R1 C7 - 2200m - 15 partants
20:28Parislongchamp
R1
Parislongchamp
9 courses · 17:00 - 21:30
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | 10 | ||
2 | 17:40 | 8 | ||
3 | 18:14 | 16 | ||
4 | 18:45 | 16 | ||
5 | 19:17 | 16 | ||
6 | 19:49 | 13 | ||
7 | 20:28 | 15 | ||
8 | 21:00 | 6 | ||
9 | 21:30 | 7 |
R2
Dieppe
7 courses · 11:31 - 14:59
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:31 | 6 | ||
2 | 12:01 | 9 | ||
3 | 12:36 | 10 | ||
4 | 13:11 | 12 | ||
5 | 13:46 | 11 | ||
6 | 14:20 | 15 | ||
7 | 14:59 | 16 |
R3
Caen
8 courses · 12:20 - 16:25
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:20 | 11 | ||
2 | 12:54 | 12 | ||
3 | 13:30 | 11 | ||
4 | 14:06 | 16 | ||
5 | 14:38 | 11 | ||
6 | 15:17 | 13 | ||
7 | 15:48 | 13 | ||
8 | 16:25 | 11 |
R4
Vichy
8 courses · 17:55 - 21:46
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:55 | 12 | ||
2 | 18:29 | 8 | ||
3 | 18:59 | 11 | ||
4 | 19:32 | 16 | ||
5 | 20:05 | 16 | ||
6 | 20:47 | 10 | ||
7 | 21:14 | 13 | ||
8 | 21:46 | 9 |
R5
Ascot
7 courses · 15:31 - 19:10
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:31 | 15 | ||
2 | 16:06 | 19 | ||
3 | 16:40 | 11 | ||
4 | 17:20 | 8 | ||
5 | 18:00 | 30 | ||
6 | 18:35 | 12 | ||
7 | 19:10 | 27 |
R6
Gulfstream Park
9 courses · 18:53 - 22:53
USAÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:53 | 6 | ||
2 | 19:23 | 8 | ||
3 | 19:53 | 7 | ||
4 | 20:23 | 6 | ||
5 | 20:53 | 7 | ||
6 | 21:23 | 5 | ||
7 | 21:53 | 8 | ||
8 | 22:23 | 6 | ||
9 | 22:53 | 8 |
186K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
234K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
