Quinté+ du jour
Prix de la Garden Party
Nantes - R1 C1 - 1600m - 15 partants
18:06Nantes
R1
Nantes
8 courses · 18:06 - 21:58
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:06 | 15 | ||
2 | 18:40 | 16 | ||
3 | 19:13 | 16 | ||
4 | 19:46 | 10 | ||
5 | 20:21 | 9 | ||
6 | 20:52 | 10 | ||
7 | 21:21 | 11 | ||
8 | 21:58 | 8 |
R2
Clairefontaine
7 courses · 11:33 - 15:03
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:33 | 6 | ||
2 | 12:05 | 7 | ||
3 | 12:43 | 10 | ||
4 | 13:14 | 10 | ||
5 | 13:46 | 12 | ||
6 | 14:25 | 8 | ||
7 | 15:03 | 12 |
R3
Cavaillon
8 courses · 11:17 - 15:16
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:17 | 10 | ||
2 | 11:51 | 11 | ||
3 | 12:23 | 11 | ||
4 | 12:57 | 9 | ||
5 | 13:31 | 10 | ||
6 | 14:09 | 14 | ||
7 | 14:42 | 11 | ||
8 | 15:16 | 12 |
R4
Paris-Vincennes
8 courses · 15:48 - 19:59
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:48 | 13 | ||
2 | 16:24 | 8 | ||
3 | 17:03 | 11 | ||
4 | 17:40 | 8 | ||
5 | 18:23 | 14 | ||
6 | 18:57 | 9 | ||
7 | 19:28 | 10 | ||
8 | 19:59 | 13 |
R5
Ascot
7 courses · 15:30 - 19:10
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:30 | 10 | ||
2 | 16:07 | 20 | ||
3 | 16:44 | 20 | ||
4 | 17:22 | 7 | ||
5 | 18:00 | 20 | ||
6 | 18:35 | 16 | ||
7 | 19:10 | 16 |
R6
Concepcion
6 courses · 20:30 - 23:00
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 20:30 | 10 | ||
2 | 21:00 | 7 | ||
3 | 21:30 | 7 | ||
4 | 22:00 | 9 | ||
5 | 22:30 | 8 | ||
6 | 23:00 | 9 |
186K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
234K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
