Quinté+ du jour
Prix Adalberta
Paris-Vincennes - R1 C4 - 2100m - 16 partants
20:16Paris-Vincennes
R1
Paris-Vincennes
8 courses · 18:32 - 22:06
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:32 | 11 | ||
2 | 19:04 | 11 | ||
3 | 19:33 | 11 | ||
4 | 20:16 | 16 | ||
5 | 20:43 | 12 | ||
6 | 21:11 | 13 | ||
7 | 21:42 | 11 | ||
8 | 22:06 | 12 |
R2
Avenches
4 courses · 10:57 - 12:33
CHEÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 10:57 | 7 | ||
2 | 11:29 | 10 | ||
3 | 12:01 | 10 | ||
4 | 12:33 | 12 |
R3
Toulouse
8 courses · 11:14 - 15:05
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:14 | 12 | ||
2 | 11:45 | 13 | ||
3 | 12:16 | 16 | ||
4 | 12:49 | 13 | ||
5 | 13:23 | 15 | ||
6 | 13:56 | 13 | ||
7 | 14:34 | 13 | ||
8 | 15:05 | 14 |
R4
Compiègne
9 courses · 13:06 - 18:02
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:06 | 7 | ||
2 | 13:40 | 9 | ||
3 | 14:15 | 9 | ||
4 | 14:50 | 11 | ||
5 | 15:32 | 11 | ||
6 | 16:02 | 12 | ||
7 | 16:35 | 13 | ||
8 | 17:22 | 13 | ||
9 | 18:02 | 14 |
R5
Nancy
8 courses · 15:42 - 19:50
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:42 | 9 | ||
2 | 16:19 | 12 | ||
3 | 16:51 | 10 | ||
4 | 17:36 | 16 | ||
5 | 18:13 | 15 | ||
6 | 18:46 | 9 | ||
7 | 19:18 | 7 | ||
8 | 19:50 | 8 |
R6
Epsom
7 courses · 14:30 - 18:10
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | 8 | ||
2 | 15:05 | 9 | ||
3 | 15:40 | 7 | ||
4 | 16:15 | 13 | ||
5 | 17:04 | 9 | ||
6 | 17:35 | 10 | ||
7 | 18:10 | 12 |
186K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
234K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
