Quinté+ du jour
Prix Louis Brunet
Marseille-borély - R1 C4 - 2000m - 16 partants
13:56Marseille-borély
R1
Marseille-borély
8 courses · 12:00 - 16:16
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:00 | 9 | ||
2 | 12:35 | 10 | ||
3 | 13:11 | 9 | ||
4 | 13:56 | 16 | ||
5 | 14:33 | 15 | ||
6 | 15:09 | 13 | ||
7 | 15:41 | 14 | ||
8 | 16:16 | 15 |
R2
Amiens
8 courses · 11:42 - 15:59
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:42 | 9 | ||
2 | 12:19 | 10 | ||
3 | 12:53 | 11 | ||
4 | 13:28 | 14 | ||
5 | 14:24 | 13 | ||
6 | 14:55 | 11 | ||
7 | 15:24 | 16 | ||
8 | 15:59 | 14 |
R3
Vichy
8 courses · 16:37 - 20:37
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:37 | 12 | ||
2 | 17:12 | 15 | ||
3 | 17:46 | 13 | ||
4 | 18:23 | 12 | ||
5 | 18:59 | 13 | ||
6 | 19:29 | 13 | ||
7 | 20:05 | 14 | ||
8 | 20:37 | 16 |
R4
Compiègne
7 courses · 16:54 - 20:20
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:54 | 12 | ||
2 | 17:29 | 12 | ||
3 | 18:07 | 15 | ||
4 | 18:40 | 9 | ||
5 | 19:15 | 9 | ||
6 | 19:47 | 8 | ||
7 | 20:20 | 7 |
R5
Palermo
6 courses · 20:50 - 23:20
ARGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
6 | 20:50 | 11 | ||
7 | 21:20 | 9 | ||
8 | 21:50 | 11 | ||
9 | 22:20 | 10 | ||
10 | 22:50 | 10 | ||
11 | 23:20 | 9 |
R6
Valparaiso
6 courses · 21:05 - 23:35
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 21:05 | 11 | ||
2 | 21:35 | 10 | ||
3 | 22:05 | 9 | ||
4 | 22:35 | 5 | ||
5 | 23:05 | 6 | ||
6 | 23:35 | 12 |
186K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
234K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
