Quinté+ du jour
Prix de Chevilly
ParisLongchamp - R1 C3 - 1400m - 15 partants
15:16ParisLongchamp
R1
ParisLongchamp
9 courses · 13:59 - 18:45
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:59 | 6 | ||
2 | 14:35 | 7 | ||
3 | 15:16 | 15 | ||
4 | 15:50 | 9 | ||
5 | 16:28 | 6 | ||
6 | 17:05 | 13 | ||
7 | 17:37 | 10 | ||
8 | 18:14 | 16 | ||
9 | 18:45 | 15 |
R2
Sha Tin
10 courses · 06:45 - 11:55
HKGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 06:45 | 11 | ||
2 | 07:15 | 14 | ||
3 | 07:45 | 14 | ||
4 | 08:17 | 10 | ||
5 | 08:52 | 13 | ||
6 | 09:28 | 12 | ||
7 | 10:02 | 13 | ||
8 | 10:52 | 11 | ||
9 | 11:37 | 14 | ||
10 | 11:55 | 14 |
R3
Krefeld
6 courses · 11:07 - 14:00
DEUÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:07 | 7 | ||
2 | 11:53 | 9 | ||
3 | 12:34 | 9 | ||
4 | 13:04 | 9 | ||
5 | 13:33 | 13 | ||
6 | 14:00 | 9 |
R4
Chartres
7 courses · 11:36 - 14:53
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:36 | 12 | ||
2 | 12:07 | 7 | ||
3 | 12:37 | 8 | ||
4 | 13:06 | 13 | ||
5 | 13:38 | 13 | ||
6 | 14:19 | 14 | ||
7 | 14:53 | 11 |
R5
Vitré
9 courses · 14:15 - 18:48
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 | 11 | ||
2 | 14:45 | 12 | ||
3 | 15:33 | 17 | ||
4 | 16:15 | 15 | ||
5 | 16:44 | 14 | ||
6 | 17:15 | 14 | ||
7 | 17:48 | 16 | ||
8 | 18:17 | 16 | ||
9 | 18:48 | 16 |
R6
Lyon-Parilly
8 courses · 16:07 - 20:09
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:07 | 16 | ||
2 | 16:45 | 15 | ||
3 | 17:20 | 11 | ||
4 | 17:53 | 16 | ||
5 | 18:28 | 12 | ||
6 | 19:03 | 15 | ||
7 | 19:36 | 7 | ||
8 | 20:09 | 11 |
R7
San Isidro
9 courses · 19:22 - 23:25
ARGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
3 | 19:22 | 9 | ||
4 | 19:52 | 9 | ||
5 | 20:25 | 9 | ||
6 | 20:58 | 8 | ||
7 | 21:25 | 9 | ||
8 | 21:55 | 8 | ||
9 | 22:25 | 8 | ||
10 | 22:55 | 5 | ||
11 | 23:25 | 8 |
R8
Albany
5 courses · 08:10 - 10:50
AUSÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
4 | 08:10 | 7 | ||
5 | 08:45 | 9 | ||
6 | 09:30 | 9 | ||
7 | 10:10 | 12 | ||
8 | 10:50 | 10 |
R9
Maronas
6 courses · 20:40 - 23:10
URYÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
5 | 20:40 | 13 | ||
6 | 21:10 | 8 | ||
7 | 21:40 | 9 | ||
8 | 22:10 | 9 | ||
9 | 22:40 | 14 | ||
10 | 23:10 | 13 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses