Quinté+ du jour
Prix du Pavillon Royal
ParisLongchamp - R1 C3 - 2400m - 15 partants
15:16ParisLongchamp
R1
ParisLongchamp
8 courses · 14:01 - 18:16
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:01 | 5 | ||
2 | 14:33 | 5 | ||
3 | 15:16 | 15 | ||
4 | 15:53 | 7 | ||
5 | 16:32 | 7 | ||
6 | 17:06 | 7 | ||
7 | 17:40 | 14 | ||
8 | 18:16 | 14 |
R2
Sha Tin
11 courses · 06:30 - 11:50
HKGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 06:30 | 6 | ||
2 | 07:00 | 14 | ||
3 | 07:30 | 12 | ||
4 | 08:00 | 12 | ||
5 | 08:30 | 10 | ||
6 | 09:05 | 14 | ||
7 | 09:40 | 14 | ||
8 | 10:10 | 9 | ||
9 | 10:43 | 14 | ||
10 | 11:15 | 12 | ||
11 | 11:50 | 14 |
R3
Lignières
7 courses · 10:25 - 13:55
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 10:25 | 8 | ||
2 | 11:05 | 7 | ||
3 | 11:43 | 8 | ||
4 | 12:15 | 9 | ||
5 | 12:51 | 12 | ||
6 | 13:26 | 8 | ||
7 | 13:55 | 7 |
R4
Chartres
7 courses · 11:26 - 14:53
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:26 | 15 | ||
2 | 11:58 | 11 | ||
3 | 12:31 | 12 | ||
4 | 13:06 | 12 | ||
5 | 13:41 | 12 | ||
6 | 14:15 | 16 | ||
7 | 14:53 | 13 |
R5
Tours-Chambray
9 courses · 13:55 - 18:10
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:55 | 12 | ||
2 | 14:20 | 12 | ||
3 | 14:53 | 16 | ||
4 | 15:32 | 16 | ||
5 | 16:10 | 16 | ||
6 | 16:41 | 16 | ||
7 | 17:10 | 15 | ||
8 | 17:40 | 18 | ||
9 | 18:10 | 16 |
R6
Graignes
8 courses · 16:11 - 20:06
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:11 | 14 | ||
2 | 16:48 | 14 | ||
3 | 17:22 | 14 | ||
4 | 17:56 | 13 | ||
5 | 18:31 | 13 | ||
6 | 19:06 | 14 | ||
7 | 19:37 | 11 | ||
8 | 20:06 | 8 |
R7
Maronas
10 courses · 18:49 - 23:25
URYÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:49 | 7 | ||
2 | 19:21 | 10 | ||
3 | 19:52 | 9 | ||
4 | 20:24 | 9 | ||
5 | 20:55 | 11 | ||
6 | 21:25 | 8 | ||
7 | 21:55 | 9 | ||
8 | 22:25 | 10 | ||
9 | 22:55 | 10 | ||
10 | 23:25 | 9 |
R8
Geraldton
4 courses · 09:00 - 10:30
AUSÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
3 | 09:00 | 7 | ||
4 | 09:30 | 7 | ||
5 | 10:00 | 11 | ||
6 | 10:30 | 10 |
R9
Palermo
6 courses · 20:40 - 23:10
ARGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
5 | 20:40 | 8 | ||
6 | 21:10 | 13 | ||
7 | 21:40 | 7 | ||
8 | 22:10 | 11 | ||
9 | 22:40 | 10 | ||
10 | 23:10 | 5 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
