Prix Lutteur III
Auteuil - R1 C4 - 4400m - 18 partants
Auteuil
9 courses · 13:23 - 18:18
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:23 | Prix Caldarium | 8 | |
2 | 13:58 | Prix Alcide | 7 | |
3 | 14:33 | Prix Colonel de la Horie - Challenge de l'Obstacle Equinaxy | 10 | |
4 | 15:16 | Quinté+ Prix Lutteur III | 18 | |
5 | 15:56 | Prix La Barka | 7 | |
6 | 16:31 | Prix Guy Hunault | 17 | |
7 | 17:07 | Prix de Pépinvast | 5 | |
8 | 17:41 | Prix Samaritain | 16 | |
9 | 18:18 | Prix Mitsouko III | 7 |
Sha Tin
10 courses · 06:00 - 10:57
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | Luger Handicap | 14 | |
2 | 06:30 | Rapper Dragon Handicap | 8 | |
3 | 07:00 | Sky Darci Handicap Section 2 | 14 | |
4 | 07:30 | Ping Hai Star Handicap | 14 | |
5 | 08:00 | Ambitious Dragon Handicap | 13 | |
6 | 08:30 | Fay Fay Handicap | 14 | |
7 | 09:05 | The BMW Hong Kong Derby 2025 | 14 | |
8 | 09:47 | Furore Handicap | 12 | |
9 | 10:23 | Werther Handicap Section 2 | 12 | |
10 | 10:57 | Designs On Rome Handicap | 14 |
Mont-de-Marsan
8 courses · 10:05 - 13:40
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 10:05 | Prix Frisson du Pécos (Prix Toscane IV) | 13 | |
2 | 10:40 | Prix des Pins Verts | 11 | |
3 | 11:13 | Prix Magic de Piboul | 15 | |
4 | 11:45 | Prix du Pont de la Midouze | 11 | |
5 | 12:17 | Prix l'Estrigon | 14 | |
6 | 12:50 | Prix Georges Pastre | 14 | |
7 | 13:18 | Prix Foly du Pécos (Prix des Grands Pins) | 7 | |
8 | 13:40 | Course Ecole Afasec | 10 |
Agen
8 courses · 11:28 - 15:37
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:28 | Prix Foulayronnes | 15 | |
2 | 11:59 | Prix d'Astaffort | 12 | |
3 | 12:32 | Prix Spie Batignolles Malet | 10 | |
4 | 13:04 | Prix de Saint-Nicolas-de-la-Balerme | 13 | |
5 | 13:41 | Prix de Sérignac-sur-Garonne | 11 | |
6 | 14:16 | Prix de Cauzac | 11 | |
7 | 14:51 | Prix de Lafox | 14 | |
8 | 15:37 | Grand Prix du Printemps (Grand Prix Baron d'Ardeuil AOC Buzet) | 14 |
Lyon-La Soie
7 courses · 16:16 - 19:39
Vienne Krieau
6 courses · 17:45 - 20:22
Maronas
7 courses · 20:00 - 23:00
Trieste
7 courses · 14:38 - 17:33
Bjerke
7 courses · 18:15 - 20:48
Eskilstuna
9 courses · 13:50 - 17:11
Bollnas
8 courses · 12:20 - 15:33
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:20 | Breddlopp-P21-Lopp-Spartrappa | 12 | |
2 | 12:51 | Breddlopp-P21-Lopp-Spartrappa-2 | 11 | |
3 | 13:13 | Breddlopp-P21-Lopp | 13 | |
4 | 13:34 | Breddlopp-P21-Lopp-Spartrappa-4 | 12 | |
5 | 13:54 | Breddlopp-P21-Lopp-Spartrappa-5 | 12 | |
6 | 14:14 | Breddlopp-P21-Lopp-Spartrappa-6 | 12 | |
8 | 14:53 | Breddlopp-Montélopp-P21-Lopp | 9 | |
10 | 15:33 | Breddlopp-P21-Lopp-Spartrappa-10 | 12 |
Exeter
6 courses · 14:28 - 17:23
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:28 | Terry & Marie Reardon Memorial Maiden Hurdle Race | 3 | |
2 | 15:02 | Harcombe Handicap Hurdle Race | 6 | |
3 | 15:37 | Exeter Racecourse Mares Maiden Hurdle Race | 5 | |
4 | 16:13 | Devon Stayers Handicap Steeple Chase | 4 | |
5 | 16:48 | Bet at Racingtv.com Mares Handicap Steeple Chase | 4 | |
6 | 17:23 | Point-To-Point Bumper Maiden National Hunt Flat Race | 4 |
Limerick Junction
7 courses · 13:43 - 17:13
Naas
8 courses · 13:28 - 17:30
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:28 | Dubawi Legend at Compas Stalliions | 15 | |
2 | 14:03 | Far Above at Compas Stallions | 11 | |
3 | 14:38 | Space Traveller at Compas Stallions | 16 | |
4 | 15:13 | Dar Golf | 15 | |
5 | 15:48 | Irish Racing Writers Assoc. Ron Mcknight Memorial Madrid | 10 | |
6 | 16:23 | Tote Irish EBF Devoy Listed Race | 9 | |
7 | 16:58 | Aesops Fables at Compas Stallions Irish Ebf | 14 | |
8 | 17:30 | Trm - Supplements You Can Trust Race | 6 |
Milan
6 courses · 14:55 - 18:00
Pise
7 courses · 14:15 - 17:38
Bologne
8 courses · 15:03 - 18:13
Taranto
8 courses · 13:58 - 17:13
Blain-Bouvron-Le Gâvre
8 courses · 14:30 - 18:21
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | Prix du Hardrais | 8 | |
2 | 15:02 | Prix Ets Dubourg Machines Agricoles | 11 | |
3 | 15:32 | Prix de Mespras | 12 | |
4 | 16:10 | Prix Souvenir Romane Brizard | 13 | |
5 | 16:44 | Prix PMU Le Lion d'Or | 15 | |
6 | 17:19 | Prix de la Communauté de Communes de Blain (Prix Cyprières) | 10 | |
7 | 17:53 | Prix de la Ville de Blain | 15 | |
8 | 18:21 | Prix de la Forêt du Gâvre | 8 |
Cavaillon
8 courses · 13:38 - 17:01
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:38 | Prix du Crédit Mutuel | 9 | |
2 | 14:05 | Prix Lucien Wuillème | 14 | |
3 | 14:37 | Prix Jean Rouget | 8 | |
4 | 15:06 | Prix Association Le Souffle d'Eole | 14 | |
5 | 15:41 | Prix Hippodrome de Borély | 7 | |
6 | 16:11 | Prix Paul Giovanna | 13 | |
7 | 16:37 | Prix Georges Miller | 7 | |
8 | 17:01 | Prix Jean-Marie Soumille | 13 |
Durtal
9 courses · 14:30 - 18:32
Fougères
8 courses · 14:30 - 18:14
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | Prix Carrières Gedimat | 13 | |
2 | 15:00 | Prix de la Fédération de l'Ouest | 16 | |
3 | 15:32 | Prix HTL | 16 | |
4 | 16:01 | Prix Pinto Génie Civil | 16 | |
5 | 16:33 | Prix Niel Couvertures Carnet Electricité | 16 | |
6 | 17:05 | Prix Joseph Beaumont | 16 | |
7 | 17:40 | Prix Louis Baudouin - Bar Le Comptoir | 8 | |
8 | 18:14 | Prix de la Commune de Javené - Boucherie du Bocage | 9 |
Martinique (Carrère)
7 courses · 18:00 - 21:30
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:00 | Prix de l'Ilet Chancel | 7 | |
2 | 18:35 | Prix de la Forêt de Montravail | 11 | |
3 | 19:10 | Prix PMU Mack 2 - Le Vauclin (Prix de la Forêt Vatable) | 11 | |
4 | 19:45 | Prix PMU Mack 2 - Le Marigot (Prix de la Forêt Recule) | 10 | |
5 | 20:20 | Prix du PMU de la Gare - Fort-de-France (Prix de Chantilly) | 6 | |
6 | 20:55 | Poule d'Essai | 8 | |
7 | 21:30 | Prix PMU Station Total La Crique - La Trinité (Prix de la Forêt de Rabuchon) | 10 |
La Capelle
9 courses · 13:10 - 17:25
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:10 | Prix UPECT | 12 | |
2 | 13:42 | Prix d'Aubenton | 12 | |
3 | 14:11 | Prix d'Aubenton | 11 | |
4 | 14:43 | Prix d'Aubenton | 11 | |
5 | 15:11 | Prix du Printemps | 16 | |
6 | 15:44 | Prix Louis Decaudin | 12 | |
7 | 16:18 | Prix Mustang Club France | 14 | |
8 | 16:48 | Prix Mustang Club France | 12 | |
9 | 17:25 | Prix du Centre d'Entraînement | 16 |
Biguglia
7 courses · 14:02 - 17:21
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:02 | Prix des Membres Fondateur de la Société de Biguglia | 6 | |
2 | 14:40 | Prix de la Communauté de Communes de Marana Golo | 6 | |
3 | 15:14 | Prix «Corse-Matin» | 6 | |
4 | 15:45 | Prix de la Société du Trotteur Français | 10 | |
5 | 16:15 | Prix du Fond Commun | 8 | |
6 | 16:50 | Prix Dominique Leoni | 5 | |
7 | 17:21 | Prix Bernard Lhuillier | 9 |
Chartres
8 courses · 13:30 - 17:00
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:30 | Prix du Comité Départemental d'Equitation | 12 | |
2 | 14:00 | Prix France Adot 28 | 12 | |
3 | 14:31 | Prix de la Ville de Gellainville | 13 | |
4 | 15:05 | Prix du Sport et du Handicap | 13 | |
5 | 15:30 | Prix de l'Amicale des Pompiers de Chartres | 16 | |
6 | 16:00 | Prix de la Ville de Thivars | 12 | |
7 | 16:30 | Prix de la Ville de Mainvilliers | 12 | |
8 | 17:00 | Prix Claris Automobiles | 14 |
Feurs
10 courses · 12:00 - 17:22
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:16 | Prix R. Goléo - Y. Berger - R. Trouilleux - P. Berger | 12 | |
2 | 13:46 | Prix R. Goléo - Y. Berger - R. Trouilleux - P. Berger | 12 | |
3 | 14:20 | Prix Henri et Roland Thomas | 16 | |
4 | 14:47 | Prix Les Boutiques de Feurs | 10 | |
5 | 15:21 | Prix Radio Scoop | 13 | |
6 | 15:53 | Prix Radio Scoop | 13 | |
7 | 16:25 | Prix des Etablissements Tissot Frédéric | 7 | |
8 | 16:56 | Prix de la Ville du Coteau | 16 | |
9 | 17:22 | Prix R. Busset - A. Gauvin - A. Laffay | 9 | |
10 | 12:00 | Course Ecole | 9 |
Graignes
8 courses · 13:22 - 16:59
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:22 | Prix Ready Cash | 11 | |
2 | 13:57 | Prix Amand Rigault | 12 | |
3 | 14:24 | Prix Restaurant l'Hippodrome Cyrille Leconte Traiteur | 13 | |
4 | 14:55 | Prix Restaurant l'Hippodrome Cyrille Leconte Traiteur | 13 | |
5 | 15:23 | Prix Restaurant l'Hippodrome Cyrille Leconte Traiteur | 13 | |
6 | 15:52 | Prix Félix Leguerney | 13 | |
7 | 16:29 | Prix Florence Lecellier | 14 | |
8 | 16:59 | Prix des Cigognes | 15 |
Gournay-en-Bray
9 courses · 13:30 - 17:30
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:30 | Prix Carrosserie de Normandie | 11 | |
2 | 14:00 | Prix Pro et Cie EURL Meneut | 14 | |
3 | 14:30 | Prix Electricité Générale Levasseur | 12 | |
4 | 15:00 | Prix Assurances AXA - M. Rattez | 12 | |
5 | 15:30 | Prix Beauval SAS | 12 | |
6 | 16:00 | Prix de la Tombola | 12 | |
7 | 16:30 | Prix de l'Hippodrome de Mauquenchy | 12 | |
8 | 17:00 | Prix Communauté de Communes des 4 Rivières | 15 | |
9 | 17:30 | Prix Rocky de Longuerue | 10 |
Challans
8 courses · 14:02 - 17:34
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:02 | Prix du Crédit Mutuel | 11 | |
2 | 14:35 | Prix de Sallertaine | 14 | |
3 | 15:09 | Prix du Conseil Départemental de la Vendée | 14 | |
4 | 15:38 | Prix du Conseil Régional des Pays de la Loire | 13 | |
5 | 16:04 | Prix AIMA Groupe | 12 | |
6 | 16:36 | Prix de la Ville de Challans | 16 | |
7 | 17:04 | Prix de la Fédération Ouest | 13 | |
8 | 17:34 | Prix des Sables-d'Olonne | 15 |
Munich-Daglfing
8 courses · 14:05 - 17:07
Berlin-Mariendorf
9 courses · 13:00 - 16:28
Aalborg
8 courses · 12:00 - 14:23
Son Pardo - Majorque
8 courses · 16:00 - 19:00
Baléares - Sant Rafel
4 courses · 11:30 - 12:45
Baléares - Mao
7 courses · 11:30 - 14:00
Düsseldorf
7 courses · 13:30 - 16:50
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:30 | Preis der Brauerei im Füchschen | 9 | |
2 | 14:00 | Rent4Event-Cup | 7 | |
3 | 14:35 | Preis des Mädchen- und Frauenfussballs | 9 | |
4 | 15:15 | Preis der Fortuna | 7 | |
5 | 15:50 | Merkur Spielbanken Cup | 10 | |
6 | 16:20 | Rennen der Action Medeor | 8 | |
7 | 16:50 | Wettstar.de Begrüsst die Grüne Saison 2025 | 8 |
Carlisle
6 courses · 14:10 - 17:05
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:10 | Pauline Phizacklea Memorial Novices Hurdle Race | 6 | |
2 | 14:45 | Ladbrokes Go North One Man Series Final Handicap Steeple Chase | 10 | |
3 | 15:20 | Ladbrokes Go North Red Rum Series Final Handicap Steeple Chase | 14 | |
4 | 15:55 | Racing Post Go North Monets Garden Series Final Handicap | 9 | |
5 | 16:30 | Racing Post Veterans Handicap Steeple Chase | 4 | |
6 | 17:05 | Watch Racing TV Now Handicap Hurdle Race | 9 |