Quinté+ du jour
Prix Dunette
Saint-Cloud - R1 C1 - 2100m - 16 partants
13:55Saint-Cloud
R1
Saint-Cloud
9 courses · 13:16 - 18:00
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:55 | 16 | ||
2 | 14:30 | 8 | ||
3 | 15:05 | 12 | ||
4 | 15:40 | 14 | ||
5 | 16:15 | 8 | ||
6 | 16:50 | 14 | ||
7 | 17:25 | 14 | ||
8 | 18:00 | 10 | ||
9 | 13:16 | 8 |
R2
Avenches
5 courses · 11:08 - 13:11
CHEÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:08 | 7 | ||
2 | 11:35 | 9 | ||
3 | 12:07 | 8 | ||
4 | 12:39 | 13 | ||
5 | 13:11 | 11 |
R3
Caen
8 courses · 11:52 - 15:59
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:52 | 16 | ||
2 | 12:25 | 11 | ||
3 | 12:55 | 13 | ||
4 | 13:30 | 18 | ||
5 | 14:15 | 11 | ||
6 | 14:48 | 13 | ||
7 | 15:25 | 9 | ||
8 | 15:59 | 14 |
R4
Reims
8 courses · 16:32 - 20:15
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:32 | 10 | ||
2 | 17:07 | 11 | ||
3 | 17:42 | 11 | ||
4 | 18:15 | 11 | ||
5 | 18:45 | 11 | ||
6 | 19:15 | 8 | ||
7 | 19:45 | 8 | ||
8 | 20:15 | 12 |
R5
Newcastle
8 courses · 18:00 - 21:30
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:00 | 5 | ||
2 | 18:30 | 11 | ||
3 | 19:00 | 7 | ||
4 | 19:30 | 5 | ||
5 | 20:00 | 7 | ||
6 | 20:30 | 8 | ||
7 | 21:00 | 7 | ||
8 | 21:30 | 7 |
R6
Gulfstream Park
9 courses · 17:53 - 22:04
USAÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:53 | 7 | ||
2 | 18:25 | 7 | ||
3 | 18:57 | 6 | ||
4 | 19:29 | 6 | ||
5 | 20:01 | 7 | ||
6 | 20:32 | 8 | ||
7 | 21:03 | 6 | ||
8 | 21:33 | 8 | ||
9 | 22:04 | 8 |
R7
Concepcion
5 courses · 21:15 - 23:15
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
2 | 21:15 | 7 | ||
3 | 21:45 | 7 | ||
4 | 22:15 | 10 | ||
5 | 22:45 | 9 | ||
6 | 23:15 | 8 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
