Quinté+ du jour
Prix Teddy
Saint-Cloud - R1 C1 - 1400m - 16 partants
13:58Saint-Cloud
R1
Saint-Cloud
8 courses · 13:58 - 18:30
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:58 | 16 | ||
2 | 14:31 | 7 | ||
3 | 15:19 | 11 | ||
4 | 15:55 | 11 | ||
5 | 16:36 | 16 | ||
6 | 17:19 | 16 | ||
7 | 17:54 | 11 | ||
8 | 18:30 | 16 |
R2
Son Pardo - Majorque
6 courses · 11:01 - 13:40
ESPÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:01 | 11 | ||
2 | 11:36 | 16 | ||
3 | 12:09 | 8 | ||
4 | 12:40 | 11 | ||
5 | 13:12 | 14 | ||
6 | 13:40 | 16 |
R3
Fontainebleau
8 courses · 11:17 - 15:36
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:17 | 7 | ||
2 | 11:53 | 11 | ||
3 | 12:24 | 10 | ||
4 | 12:57 | 14 | ||
5 | 13:28 | 11 | ||
6 | 14:13 | 13 | ||
7 | 14:47 | 13 | ||
8 | 15:36 | 14 |
R4
Enghien
8 courses · 16:17 - 20:25
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:17 | 16 | ||
2 | 16:50 | 9 | ||
3 | 17:35 | 10 | ||
4 | 18:11 | 10 | ||
5 | 18:47 | 11 | ||
6 | 19:24 | 16 | ||
7 | 19:55 | 13 | ||
8 | 20:25 | 10 |
R5
Mons
8 courses · 19:04 - 22:40
BELÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 19:04 | 9 | ||
2 | 19:42 | 7 | ||
3 | 20:13 | 7 | ||
4 | 20:42 | 6 | ||
5 | 21:09 | 6 | ||
6 | 21:40 | 7 | ||
7 | 22:10 | 7 | ||
8 | 22:40 | 7 |
R6
Cheltenham
7 courses · 14:20 - 18:20
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:20 | 11 | ||
2 | 15:00 | 5 | ||
3 | 15:40 | 24 | ||
4 | 16:20 | 10 | ||
5 | 17:00 | 7 | ||
6 | 17:40 | 22 | ||
7 | 18:20 | 18 |
R7
Concepcion
6 courses · 20:55 - 23:25
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
3 | 20:55 | 7 | ||
4 | 21:25 | 9 | ||
5 | 21:55 | 8 | ||
6 | 22:25 | 7 | ||
7 | 22:55 | 11 | ||
8 | 23:25 | 10 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
