Prix de la Place Morny
Deauville - R1 C3 - 1200m - 16 partants
Deauville
9 courses · 13:59 - 19:11
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:59 | Prix de Tancarville | 7 | |
2 | 14:34 | Prix de Lisieux | 11 | |
3 | 15:16 | Quinté+ Prix de la Place Morny | 16 | |
4 | 16:08 | Haras d'Etreham Prix Jean Prat | 12 | |
5 | 16:44 | Prix Amandine | 11 | |
6 | 17:16 | Prix de Ris-Orangis | 11 | |
7 | 18:06 | Prix de la Calonne - Fonds Européen de l'Elevage (Prix Goldikova) | 14 | |
8 | 18:40 | Prix Roland de Chambure | 7 | |
9 | 19:11 | Prix de la Fontaine Morny | 18 |
Hambourg Horn
12 courses · 11:19 - 18:05
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:19 | Preis der Familie Demiani | 9 | |
2 | 11:48 | Sparkasse Holstein | 10 | |
3 | 12:19 | Rudolf-August Oetker Gedächtnisrennen - BBAG Auktionsrennen | 9 | |
4 | 12:52 | Hapag Lloyd | 9 | |
5 | 13:26 | Japan Racing Association Trophy | 9 | |
6 | 14:03 | Jack White Hamburger Stutenpreis | 11 | |
7 | 14:54 | HKJC World-Pool-Handicap | 14 | |
8 | 15:46 | IDEE 155e Deutsches Derby | 18 | |
9 | 16:30 | John T. Essberger | 5 | |
10 | 17:00 | Akol Global Investment-Preis | 9 | |
11 | 17:30 | Daily You | 9 | |
12 | 18:05 | Wettstar.de-Cup | 13 |
La Capelle
8 courses · 11:33 - 15:31
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:33 | Prix Entente Sportive Buironfosse (Prix des Amateurs) | 8 | |
2 | 12:03 | Prix Tennis Club Capellois (Prix Groupement des Professionnels Trot) | 8 | |
3 | 12:34 | Prix Stella Pétanque (Prix du Centre Equestre de La Capelle) | 8 | |
4 | 13:07 | Prix Majorettes Les Onyx (Prix du Pôle d'Excellence Rurale) | 13 | |
5 | 13:42 | Prix Association Cap'Danse (Prix Ecole de Lads-Jockeys) | 11 | |
6 | 14:17 | Prix Les Volants Capellois (Prix Chimay) | 12 | |
7 | 14:50 | Prix La Savate Capelloise (Prix Guy Lefèvre) | 12 | |
8 | 15:31 | Prix de la Ville de La Capelle (Prix Euro Ringeat) | 12 |
Bernay
8 courses · 14:15 - 17:50
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:15 | Prix des Vans Barbot | 9 | |
2 | 14:45 | Prix du PMU «Le Stade» Bernay | 14 | |
3 | 15:15 | Prix des Magasins de la Passion | 14 | |
4 | 15:45 | Prix GAN Assurances G. Oury - Bernay | 14 | |
5 | 16:23 | Prix Centre Leclerc Menneval | 16 | |
6 | 16:50 | Prix du Garage Peugeot - Bernay | 15 | |
7 | 17:20 | Prix Cuisinella - Menneval | 16 | |
8 | 17:50 | Prix La Mare Aux Volailles - Bernay | 17 |
Hyères
8 courses · 16:59 - 20:56
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:59 | Prix André Viguier | 14 | |
2 | 17:48 | Prix Surface Privée (Prix de la Ligue contre la Cardiomyopathie) | 13 | |
3 | 18:23 | Prix www.hippodrome-hyeres.fr (Prix du Domaine Lolice) | 13 | |
4 | 18:54 | Prix Jean Boillereau | 9 | |
5 | 19:31 | Prix Carrus | 13 | |
6 | 20:00 | Prix Gérard Nougier | 11 | |
7 | 20:30 | Prix Journal «ParisTurf» (Prix Synergy Fit) | 8 | |
8 | 20:56 | Prix du Roman «Les Fragments du Destin» (Prix Bahia Quesnot) | 7 |
Duindigt
9 courses · 16:15 - 20:15
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:15 | Emirates Breeders Program II | 6 | |
2 | 16:45 | Mister Wilfred Prijs | 10 | |
3 | 17:16 | Prix Mon Tourbillon | 9 | |
4 | 17:44 | Prix Une de Mai | 7 | |
5 | 18:12 | Prix Com Karat | 8 | |
6 | 18:40 | Prix Ino Ludois | 8 | |
7 | 19:08 | TCT Vierjarigen Satellietkoers | 6 | |
8 | 19:45 | 66ste Grote Prijs der Lage Landen - Grand Prix des Pays-Bas | 12 | |
9 | 20:15 | Prix Flambeau des Pins | 14 |
Jarlsberg
12 courses · 13:25 - 17:55
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:25 | Montélopp | 8 | |
2 | 13:47 | Kallblodslopp | 9 | |
3 | 14:09 | Lopp 3 | 12 | |
4 | 14:30 | Final Champion Jarlsberg Grand Prix Stoavdelningen | 10 | |
5 | 15:00 | Stayerlopp | 14 | |
6 | 15:25 | Lopp 6 | 12 | |
7 | 15:50 | Stoeliten | 7 | |
8 | 16:15 | Lopp 8 | 9 | |
9 | 16:40 | Nor-Log As Lopp | 12 | |
10 | 17:05 | Anders Jahres Pokallopp | 10 | |
11 | 17:34 | Ulf Thoresen Grand International | 10 | |
12 | 17:55 | Jarlsberg Arena Elitesprint-Kallblodslopp | 7 |
Kranji
4 courses · 09:30 - 11:00
Maronas
5 courses · 21:25 - 23:25
San Sebastian
4 courses · 12:00 - 12:00
Chelmsford
8 courses · 13:40 - 17:35
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:40 | Its Never Ordinary at Bet365 Handicap Stakes | 9 | |
2 | 14:10 | Bet Boost at Bet365 Handicap Stakes | 12 | |
3 | 14:45 | Each Way Extra at Bet365 EBF Fillies Restricted Novice Stakes | 9 | |
4 | 15:15 | Bet365 Queen Charlotte Fillies Stakes | 8 | |
5 | 15:50 | Best Odds Guaranteed at Bet365 Handicap Stakes | 9 | |
6 | 16:25 | Download The Bet365 App Handicap Stakes | 8 | |
7 | 17:00 | 6 Horses Challenge at Bet365 Handicap Stakes Div 1 | 10 | |
8 | 17:35 | 6 Horses Challenge at Bet365 Handicap Stakes Div 2 | 10 |
Limerick Junction
7 courses · 13:50 - 17:15
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:50 | Tote Never Beaten By Sp Rated | 9 | |
2 | 14:20 | Conference & Banqueting Facilities at Limerick Div I Div 1 | 9 | |
3 | 14:55 | Conference & Banqueting Facilities at Limerick Div Ii Div 2 | 9 | |
4 | 15:30 | Bar One Racing | 12 | |
5 | 16:05 | Savoy Collection | 11 | |
6 | 16:40 | Panoramic Restaurant at Limerick | 8 | |
7 | 17:15 | Private Suites Limerick Racecourse | 12 |
Market Rasen
8 courses · 13:45 - 17:45
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:45 | Tom Halliday Memorial Conditional Jockeys Handicap Div 1 | 9 | |
2 | 14:15 | Tom Halliday Memorial Conditional Jockeys Handicap Div 2 | 9 | |
3 | 14:50 | Our Charity Of The Year Lives Mares Maiden Hurdle Race | 7 | |
4 | 15:25 | InfoLives.Org.Uk Handicap Hurdle Race | 12 | |
5 | 16:00 | Lives Saving Lives In Lincolnshire Handicap Steeple Chase | 10 | |
6 | 16:35 | Lives Handicap Steeple Chase | 7 | |
7 | 17:10 | Lives Voluntary First Responders In Lincolnshire Handicap | 4 | |
8 | 17:45 | Lives Saving Lives In Lincolnshire Open Maiden National Hunt | 9 |
Sligo
8 courses · 13:30 - 17:25
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:30 | Family Day at Sligo Races | 12 | |
2 | 14:00 | Ct Electrical | 10 | |
3 | 14:35 | Irish Stallion Farms EBF M | 8 | |
4 | 15:05 | Friends Of Brian Mulligan Oppor Hcap Hdl | 7 | |
5 | 16:15 | Kilcawley Construction | 15 | |
6 | 16:50 | Sligo Park Hotel | 14 | |
7 | 17:25 | Durkin Bros. Electrical | 10 | |
8 | 15:40 | Kilcawley Construction | 14 |
Montegiorgio
7 courses · 19:00 - 22:00
Taranto
7 courses · 19:20 - 22:25
Turin
7 courses · 19:45 - 22:15
Livourne
5 courses · 21:10 - 23:25
Tagliacozzo
5 courses · 16:45 - 19:05
Orkla Arena
11 courses · 18:55 - 22:45
Boden
9 courses · 13:59 - 16:58
Waregem
9 courses · 14:10 - 18:00
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:10 | Prix Geodynamics | 10 | |
2 | 14:40 | Prix Tavernier Trading Company | 10 | |
3 | 15:10 | Prix T'Jampens Bouw | 12 | |
4 | 15:40 | Prix Segaf - Double Sulky | 11 | |
5 | 16:10 | Prix Geveko Markings - Bingoal | 16 | |
6 | 16:35 | Prix Federale Verzekeringen | 6 | |
7 | 17:05 | Prix Vandamme Vandeputte Architecten | 10 | |
8 | 17:35 | Prix St.Bernardus - Double Sulky | 8 | |
9 | 18:00 | Prix Bon Bon Tomatoes | 11 |
Varsovie
5 courses · 12:00 - 12:00
Gémozac
7 courses · 15:14 - 18:16
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:14 | Prix Jean-Maurice Beteau | 12 | |
2 | 15:35 | Prix Guy Denéchère (Prix de Dozulé) | 14 | |
3 | 16:15 | Prix Dimitri Legrand | 7 | |
4 | 16:35 | Prix Jean Mercier | 14 | |
5 | 17:13 | Prix Super U Gémozac - Prix de l'Amicale Centre-Atlantique | 4 | |
6 | 17:45 | Prix de la Société des Courses de Niort | 14 | |
7 | 18:16 | Prix Louis Dubourg - Christian Baillet | 7 |
Vitteaux
7 courses · 14:30 - 17:30
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | Prix Dijon Céréales | 7 | |
2 | 15:00 | Prix de la Ville de Vitteaux | 10 | |
3 | 15:30 | Prix Société Seb | 6 | |
4 | 16:00 | Prix de la Région Bourgogne-Franche-Comté | 14 | |
5 | 16:30 | Prix des Bénévoles | 7 | |
6 | 17:00 | Prix «ParisTurf» | 11 | |
7 | 17:30 | Prix du Conseil Départemental de la Côte-d'Or | 16 |
Monpazier
7 courses · 14:59 - 18:01
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:59 | Prix Prophar | 11 | |
2 | 15:29 | Prix La Boutique du Menuisier Le Bugue-Sarlat | 13 | |
3 | 16:00 | Prix Pharmacie de la Rocade | 13 | |
4 | 16:31 | Grand Prix Lucien Pradie et Pierre Gipoulou | 12 | |
5 | 17:02 | Prix Le Canard en Boîte | 16 | |
6 | 17:30 | Prix Michel Gipoulou | 11 | |
7 | 18:01 | Prix Equid Agen | 15 |
Erbray
8 courses · 14:32 - 18:49
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:32 | Prix d'Erbray | 13 | |
2 | 15:02 | Prix Genybet | 13 | |
3 | 15:30 | Prix des Bénévoles | 13 | |
4 | 16:00 | Prix Renault Châteaubriant - Groupe Guilmault | 12 | |
5 | 17:06 | Prix de la Société du Trotteur Français | 12 | |
6 | 17:00 | Prix de la Vallée du Don | 14 | |
7 | 17:30 | Prix du Vieux Bourg - Epreuve du Challenge A.P.G.O. | 6 | |
8 | 18:49 | Prix du Carrousel | 13 |
Genêts
9 courses · 14:00 - 18:00
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | Prix du Conseil Départemental de La Manche | 12 | |
2 | 14:30 | Prix Léon Renault Père et Fils (Prix Vans MTM) | 12 | |
3 | 15:00 | Prix Léon Renault Père et Fils (Prix Vans MTM) | 12 | |
4 | 15:30 | Prix Ernest Vaudoit (Prix de la Biscuiterie de la Baie du Mont-Saint-Michel) | 14 | |
5 | 16:00 | Prix Ernest Vaudoit (Prix de la Biscuiterie de la Baie du Mont-Saint-Michel) | 14 | |
6 | 16:30 | Prix Jacques Leménager (Prix Sopra Dynavena) | 14 | |
7 | 17:00 | Prix Louis Sauvé (Prix de Genêts) | 14 | |
8 | 17:30 | Prix Gérard Lepeltier - Pierre Mahler (Prix SAS Malplanche) | 13 | |
9 | 18:00 | Prix Raymond Ménard (Prix de Tombelaine) | 11 |
Montier-en-Der
8 courses · 14:33 - 18:17
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:33 | Prix du Lac du Der - Prix La Légende | 12 | |
2 | 15:04 | Prix du Lac du Der - Prix La Légende | 12 | |
3 | 15:35 | Prix de la Région Grand Est - Prix Jacky Thiebaut | 11 | |
4 | 16:07 | Prix du Département de la Haute-Marne - Prix Farminove | 17 | |
5 | 16:42 | Grand Prix de l'Association Hippique Montier - Prix CA TV et Der | 14 | |
6 | 17:13 | Prix de la Société des Courses de Strasbourg - Prix AM Motors | 10 | |
7 | 17:48 | Prix de l'Agglomération Grand Saint-Dizier et Der - Prix Bauwens | 10 | |
8 | 18:17 | Prix de la Ville de Wassy | 10 |
Molières
7 courses · 15:30 - 18:32
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:30 | Prix des Sociétaires | 13 | |
2 | 16:00 | Prix Jean-Baptiste Saulou | 12 | |
3 | 16:31 | Prix Transports Domer - Prix Oxygène Radio | 15 | |
4 | 17:00 | Prix Edouard Goupil | 12 | |
5 | 17:30 | Prix Genybet - Prix Mon Audition | 6 | |
6 | 18:05 | Prix Groupama - Prix du Docteur Foucault | 13 | |
7 | 18:32 | Prix Henri de Croze - Grand Prix de Molières | 8 |
La Gacilly
9 courses · 14:03 - 18:10
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:03 | Prix Hervé et Bernard Praud | 11 | |
2 | 14:33 | Prix des Bénévoles | 14 | |
3 | 15:33 | Prix Yannick Burban | 13 | |
4 | 15:30 | Prix Label Equures | 11 | |
5 | 16:06 | Prix Jean-Claude Année | 9 | |
6 | 16:37 | Prix de la Chapelle Gaceline | 12 | |
7 | 17:00 | Prix Gaston Renaud | 12 | |
8 | 17:30 | Prix Yves Rocher | 14 | |
9 | 18:10 | Prix de Pré-Naval | 14 |
Moulins-la-Marche
9 courses · 14:00 - 18:00
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | Prix «Maigret Voit Rouge» | 12 | |
2 | 14:30 | Prix «Le Rouge Est Mis» | 12 | |
3 | 15:00 | Prix «Le Clan des Siciliens» | 12 | |
4 | 15:30 | Prix «Le Clan des Siciliens» | 12 | |
5 | 16:00 | Prix «Le Clan des Siciliens» | 12 | |
6 | 16:30 | Prix «La Traversée de Paris» | 13 | |
7 | 17:00 | Prix «La Grande Illusion» | 13 | |
8 | 17:30 | Prix «Touchez Pas au Grisbi» | 12 | |
9 | 18:00 | Prix «Le Gentleman d'Epsom» | 13 |
Cluny
8 courses · 14:30 - 18:05
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | Prix Aguilar Plomberie (Prix Henri Ferrand) | 14 | |
2 | 15:02 | Prix Menuiserie Jomain (Prix Jean Boillereau) | 11 | |
3 | 15:30 | Prix Cave des Terres Secrètes (Prix de Donzy-le-National) | 13 | |
4 | 16:02 | Prix Café de Paris (Prix de Donzy-le-National) | 13 | |
5 | 16:32 | Prix Garage Thomas Cluny (Prix du Conseil du Cheval Bourgogne-Franche-Comté) | 16 | |
6 | 17:00 | Prix Auto Service Massin (Prix de Salornay-sur-Guye) | 11 | |
7 | 17:35 | Prix Groupama Cluny (Prix Arts et Métiers) | 13 | |
8 | 18:05 | Px ACT Automobiles Huynday (Prix de la Ville de Cluny) | 13 |
Ecommoy
9 courses · 14:30 - 18:38
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | Prix des Bénévoles | 11 | |
2 | 15:00 | Prix Hyper U | 14 | |
3 | 15:30 | Prix de la Ville d'Ecommoy | 14 | |
4 | 16:00 | Prix France Bleu Maine | 15 | |
5 | 16:30 | Prix du Crédit Agricole | 12 | |
6 | 17:00 | Prix du Crédit Agricole | 12 | |
7 | 17:30 | Prix du G.I.E. Hipposarthe | 13 | |
8 | 18:00 | Prix du G.I.E. Hipposarthe | 13 | |
9 | 18:38 | Prix Piscines et Spas du Bellinois | 15 |
Montmirail
7 courses · 14:30 - 17:40
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | Prix du Conseil Départemental de la Sarthe (Prix SCETEC) | 14 | |
2 | 15:00 | Prix SMAC | 15 | |
3 | 15:30 | Prix Paprec CRV | 16 | |
4 | 16:00 | Prix Super U Arnage | 16 | |
5 | 16:40 | Grand Prix de Montmirail - Prix Altaïr | 13 | |
6 | 17:10 | Prix Piscines et Spas du Perche | 12 | |
7 | 17:40 | Prix CCMB | 8 |
Abbeville
9 courses · 13:30 - 17:45
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:30 | Prix de la Fédération des Courses du Nord | 11 | |
2 | 14:10 | Prix Courtoise Auto Ford | 11 | |
3 | 14:40 | Prix ABC Informatique | 12 | |
4 | 15:10 | Prix Crépin Fontaine | 12 | |
5 | 15:40 | Prix Café Centre PMU - Friville Escarbotin | 12 | |
6 | 16:12 | Prix Courtoise Auto Suzuki | 15 | |
7 | 16:45 | Prix Fête de l'Hippodrome | 14 | |
8 | 17:15 | Prix des Bénévoles | 14 | |
9 | 17:45 | Prix de l'Unat | 16 |
Castelsarrasin
9 courses · 14:00 - 18:00
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | Prix Mic Chevaldefer | 11 | |
2 | 14:30 | Prix Mic Chevaldefer | 10 | |
3 | 15:00 | Prix Au Bon Jardinier | 14 | |
4 | 15:30 | Prix Bijoux en Folie et Compagnie | 15 | |
5 | 16:00 | Prix Takumi Bar Japonais | 12 | |
6 | 16:32 | Prix Takumi Bar Japonais | 12 | |
7 | 17:03 | Grand Prix Leclerc Castelsarrasin | 12 | |
8 | 17:30 | Prix ASCM Ford Castelsarrasin | 12 | |
9 | 18:00 | Prix O Canal Fleury | 11 |
Luçon
9 courses · 14:38 - 18:46
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:38 | Prix Jean Landais | 12 | |
2 | 15:00 | Prix Daniel Gachet | 15 | |
3 | 15:32 | Prix de la Fédération de l'Ouest | 14 | |
4 | 16:05 | Prix du Conseil Départemental de la Vendée | 15 | |
5 | 16:33 | Prix des Bénévoles | 14 | |
6 | 17:12 | Prix de la Communauté de Communes | 10 | |
7 | 17:44 | Prix de la Région Pays de la Loire | 15 | |
8 | 18:15 | Prix de la Ville de Luçon | 14 | |
9 | 18:46 | Prix des Eleveurs | 13 |
Martinique (Carrère)
7 courses · 19:00 - 22:15
Pompadour
7 courses · 14:34 - 18:28
Munich-Daglfing
8 courses · 14:00 - 16:55
Drensteinfurt
11 courses · 13:45 - 18:20
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:45 | Preis der Firma Kochstar Merten u. Storck | 9 | |
2 | 14:12 | Preis der Westfälischen Nachrichten | 8 | |
3 | 14:37 | Preis der Stadt Drensteinfurt | 7 | |
4 | 15:02 | Preis des Niederrheinischen Trabrennvereins Dinslaken | 8 | |
5 | 15:27 | Grosser Preis der Sparkasse Münsterland-Ost | 7 | |
6 | 15:52 | Preis von Radio WAF | 6 | |
7 | 16:17 | Preis der LVM Versicherungs-Agentur Michael Knispel | 9 | |
8 | 17:07 | Preis der Kunstgiesserei Anft | 9 | |
9 | 17:32 | Preis der Firma Geflügelfeinkost Klein | 10 | |
10 | 17:55 | Preis der Stadtwerke Ostmünsterland - Wiederholung des Gästefah. | 7 | |
11 | 18:20 | Preis vom Reisecenter Drensteinfurt und der Rohr- u. Kanalreini. | 6 |
Charlottenlund
10 courses · 17:40 - 20:28
Baléares - Torre del Ram
5 courses · 18:30 - 20:10
Ayr
6 courses · 14:30 - 17:20
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | Hadleys First Raceday Amateur Jockeys Handicap Stakes | 8 | |
2 | 15:00 | Armour Home Improvements EBF Maiden Stakes | 6 | |
3 | 15:35 | Book For Scottish Sun Ladies Night Classified Stakes | 14 | |
4 | 16:10 | Summer Mile Handicap Stakes | 8 | |
5 | 16:45 | Kimberly Wyatt Scottish Sun Ladies Night Handicap Stakes | 8 | |
6 | 17:20 | Glasgow Fair Family Raceday 15 July Handicap Stakes | 9 |