Quinté+ du jour
Prix de la Cour Carrée
ParisLongchamp - R1 C6 - 2400m - 16 partants
20:16ParisLongchamp
R1
ParisLongchamp
8 courses · 17:18 - 21:31
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:18 | 12 | ||
2 | 17:50 | 11 | ||
3 | 18:25 | 11 | ||
4 | 18:58 | 12 | ||
5 | 19:33 | 15 | ||
6 | 20:16 | 16 | ||
7 | 21:02 | 7 | ||
8 | 21:31 | 7 |
R2
Mons
8 courses · 11:17 - 15:00
BELÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:17 | 7 | ||
2 | 11:56 | 10 | ||
3 | 12:25 | 9 | ||
4 | 12:58 | 13 | ||
5 | 13:31 | 13 | ||
6 | 13:58 | 9 | ||
7 | 14:30 | 6 | ||
8 | 15:00 | 7 |
R3
Strasbourg
10 courses · 12:08 - 17:13
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:08 | 13 | ||
2 | 12:44 | 7 | ||
3 | 13:16 | 13 | ||
4 | 13:46 | 8 | ||
5 | 14:23 | 14 | ||
6 | 14:56 | 9 | ||
7 | 15:31 | 15 | ||
8 | 16:10 | 15 | ||
9 | 16:45 | 15 | ||
10 | 17:13 | 7 |
R4
Amiens
8 courses · 14:06 - 18:05
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:06 | 12 | ||
2 | 14:43 | 14 | ||
3 | 15:14 | 14 | ||
4 | 15:50 | 14 | ||
5 | 16:24 | 14 | ||
6 | 17:01 | 14 | ||
7 | 17:33 | 12 | ||
8 | 18:05 | 12 |
R5
Laval
8 courses · 18:40 - 22:40
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:40 | 11 | ||
2 | 19:15 | 11 | ||
3 | 19:51 | 15 | ||
4 | 20:35 | 12 | ||
5 | 21:17 | 16 | ||
6 | 21:45 | 15 | ||
7 | 22:16 | 13 | ||
8 | 22:40 | 16 |
R6
Concepcion
6 courses · 21:00 - 23:30
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 21:00 | 10 | ||
2 | 21:30 | 8 | ||
3 | 22:00 | 7 | ||
4 | 22:30 | 8 | ||
5 | 23:00 | 9 | ||
6 | 23:30 | 9 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
