Quinté+ du jour
Grand Prix de Lyon-Parilly
Lyon-Parilly - R1 C3 - 2400m - 15 partants
15:16Lyon-Parilly
R1
Lyon-Parilly
8 courses · 13:59 - 18:15
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:59 | 7 | ||
2 | 14:37 | 6 | ||
3 | 15:16 | 15 | ||
4 | 15:52 | 6 | ||
5 | 16:25 | 12 | ||
6 | 17:01 | 9 | ||
7 | 17:40 | 11 | ||
8 | 18:15 | 7 |
R2
Strasbourg
8 courses · 10:11 - 13:53
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 10:11 | 7 | ||
2 | 10:41 | 8 | ||
3 | 11:10 | 8 | ||
4 | 11:43 | 9 | ||
5 | 12:19 | 12 | ||
6 | 12:51 | 10 | ||
7 | 13:25 | 15 | ||
8 | 13:53 | 5 |
R3
Chartres
8 courses · 11:27 - 15:33
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:27 | 12 | ||
2 | 12:00 | 16 | ||
3 | 12:34 | 8 | ||
4 | 13:06 | 12 | ||
5 | 13:40 | 12 | ||
6 | 14:15 | 14 | ||
7 | 14:52 | 10 | ||
8 | 15:33 | 14 |
R4
Auteuil
7 courses · 16:09 - 19:38
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:09 | 7 | ||
2 | 16:43 | 10 | ||
3 | 17:18 | 7 | ||
4 | 17:57 | 8 | ||
5 | 18:31 | 9 | ||
6 | 19:04 | 7 | ||
7 | 19:38 | 8 |
R5
Hambourg Bahrenfeld
9 courses · 18:15 - 21:50
DEUÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:15 | 8 | ||
2 | 18:46 | 6 | ||
3 | 19:20 | 10 | ||
4 | 19:55 | 9 | ||
5 | 20:20 | 7 | ||
6 | 20:45 | 6 | ||
7 | 21:10 | 11 | ||
8 | 21:30 | 6 | ||
9 | 21:50 | 8 |
R6
Happy Valley
9 courses · 12:40 - 16:50
HKGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:40 | 11 | ||
2 | 13:10 | 12 | ||
3 | 13:40 | 12 | ||
4 | 14:10 | 12 | ||
5 | 14:40 | 12 | ||
6 | 15:10 | 12 | ||
7 | 15:45 | 10 | ||
8 | 16:15 | 12 | ||
9 | 16:50 | 10 |
R7
Solvalla
10 courses · 18:15 - 21:50
SWEÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:15 | 9 | ||
2 | 18:39 | 11 | ||
3 | 19:05 | 12 | ||
4 | 19:26 | 12 | ||
5 | 19:51 | 12 | ||
6 | 20:13 | 12 | ||
7 | 20:41 | 11 | ||
8 | 21:03 | 10 | ||
9 | 21:25 | 11 | ||
10 | 21:50 | 11 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
