Quinté+ du jour
Prix Albert Demarcq
Paris-Vincennes - R1 C4 - 2850m - 14 partants
15:16Paris-Vincennes
R1
Paris-Vincennes
9 courses · 13:25 - 18:08
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:25 | 11 | ||
2 | 14:00 | 16 | ||
3 | 14:33 | 14 | ||
4 | 15:16 | 14 | ||
5 | 15:50 | 9 | ||
6 | 16:26 | 16 | ||
7 | 16:55 | 16 | ||
8 | 17:30 | 10 | ||
9 | 18:08 | 15 |
R2
Bordeaux - Le Bouscat
9 courses · 10:11 - 14:15
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 10:11 | 6 | ||
2 | 10:42 | 6 | ||
3 | 11:10 | 9 | ||
4 | 11:43 | 13 | ||
5 | 12:15 | 8 | ||
6 | 12:50 | 13 | ||
7 | 13:20 | 7 | ||
8 | 13:52 | 7 | ||
9 | 14:15 | 7 |
R3
Auteuil
8 courses · 12:00 - 16:07
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:00 | 7 | ||
2 | 12:32 | 9 | ||
3 | 13:07 | 8 | ||
4 | 13:40 | 12 | ||
5 | 14:16 | 7 | ||
6 | 14:53 | 10 | ||
7 | 15:33 | 10 | ||
8 | 16:07 | 13 |
R4
Angers
8 courses · 17:14 - 20:59
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:14 | 13 | ||
2 | 17:49 | 12 | ||
3 | 18:22 | 11 | ||
4 | 18:59 | 13 | ||
5 | 19:33 | 10 | ||
6 | 20:01 | 9 | ||
7 | 20:29 | 11 | ||
8 | 20:59 | 8 |
R5
Wolvega
5 courses · 18:05 - 20:16
NLDÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:05 | 5 | ||
2 | 18:37 | 8 | ||
3 | 19:15 | 8 | ||
4 | 19:48 | 9 | ||
5 | 20:16 | 7 |
R6
Newmarket
9 courses · 14:10 - 18:50
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:10 | 8 | ||
2 | 14:45 | 15 | ||
3 | 15:20 | 13 | ||
4 | 15:55 | 8 | ||
5 | 16:39 | 11 | ||
6 | 17:10 | 9 | ||
7 | 17:45 | 11 | ||
8 | 18:15 | 19 | ||
9 | 18:50 | 16 |
R7
Aby
12 courses · 14:34 - 19:15
SWEÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:34 | 7 | ||
2 | 14:57 | 6 | ||
3 | 15:20 | 11 | ||
4 | 15:41 | 9 | ||
5 | 16:22 | 12 | ||
6 | 16:46 | 12 | ||
7 | 17:12 | 10 | ||
8 | 17:34 | 11 | ||
9 | 18:00 | 12 | ||
10 | 18:20 | 11 | ||
11 | 18:44 | 10 | ||
12 | 19:15 | 8 |
R8
Punchestown
7 courses · 15:30 - 19:00
IRLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:30 | 11 | ||
2 | 16:05 | 21 | ||
3 | 16:40 | 5 | ||
4 | 17:15 | 12 | ||
5 | 17:50 | 10 | ||
6 | 18:25 | 23 | ||
7 | 19:00 | 14 |
R9
Churchill Downs
12 courses · 00:57 - 23:27
USAÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:30 | 8 | ||
2 | 17:01 | 9 | ||
3 | 17:31 | 8 | ||
4 | 18:04 | 10 | ||
5 | 18:36 | 14 | ||
6 | 19:14 | 10 | ||
7 | 19:56 | 10 | ||
8 | 20:46 | 12 | ||
9 | 21:40 | 14 | ||
10 | 22:31 | 10 | ||
11 | 23:27 | 10 | ||
12 | 00:57 | 20 |
R10
Maronas
7 courses · 00:20 - 23:50
URYÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 21:20 | 6 | ||
2 | 21:50 | 7 | ||
3 | 22:20 | 7 | ||
4 | 22:50 | 7 | ||
5 | 23:20 | 6 | ||
6 | 23:50 | 7 | ||
7 | 00:20 | 7 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
