Quinté+ du jour
Prix des Grandes Fontaines
Fontainebleau - R1 C1 - 3000m - 16 partants
13:56Fontainebleau
R1
Fontainebleau
8 courses · 13:56 - 18:08
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:56 | 16 | ||
2 | 14:31 | 11 | ||
3 | 15:06 | 8 | ||
4 | 15:42 | 9 | ||
5 | 16:16 | 10 | ||
6 | 16:53 | 11 | ||
7 | 17:29 | 13 | ||
8 | 18:08 | 13 |
R2
Munich-Daglfing
4 courses · 11:36 - 13:12
DEUÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:36 | 8 | ||
2 | 12:08 | 7 | ||
3 | 12:40 | 6 | ||
4 | 13:12 | 7 |
R3
Maure-de-Bretagne
8 courses · 11:52 - 15:59
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:52 | 9 | ||
2 | 12:23 | 11 | ||
3 | 12:56 | 12 | ||
4 | 13:29 | 13 | ||
5 | 14:13 | 17 | ||
6 | 14:47 | 13 | ||
7 | 15:22 | 12 | ||
8 | 15:59 | 12 |
R4
Paris-Vincennes
8 courses · 16:37 - 20:33
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:37 | 11 | ||
2 | 17:12 | 17 | ||
3 | 17:49 | 11 | ||
4 | 18:25 | 10 | ||
5 | 18:56 | 12 | ||
6 | 19:31 | 17 | ||
7 | 20:05 | 9 | ||
8 | 20:33 | 14 |
R5
San Isidro
10 courses · 18:41 - 23:20
ARGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:41 | 9 | ||
2 | 19:14 | 7 | ||
3 | 19:46 | 7 | ||
4 | 20:18 | 8 | ||
5 | 20:50 | 6 | ||
6 | 21:20 | 5 | ||
7 | 21:50 | 6 | ||
8 | 22:20 | 7 | ||
9 | 22:50 | 9 | ||
10 | 23:20 | 9 |
R6
Punchestown
8 courses · 15:30 - 19:35
IRLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:30 | 16 | ||
2 | 16:05 | 24 | ||
3 | 16:40 | 9 | ||
4 | 17:15 | 24 | ||
5 | 17:50 | 25 | ||
6 | 18:25 | 9 | ||
7 | 19:00 | 7 | ||
8 | 19:35 | 17 |
R7
Concepcion
6 courses · 21:05 - 23:35
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 21:05 | 10 | ||
2 | 21:35 | 7 | ||
3 | 22:05 | 6 | ||
4 | 22:35 | 10 | ||
5 | 23:05 | 9 | ||
6 | 23:35 | 8 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
