Quinté+ du jour
Prix Roger Ledoyen
Lisieux - R1 C1 - 2725m - 15 partants
13:55Lisieux
R1
Lisieux
8 courses · 13:55 - 18:08
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:55 | 15 | ||
2 | 14:32 | 15 | ||
3 | 15:06 | 11 | ||
4 | 15:42 | 14 | ||
5 | 16:17 | 14 | ||
6 | 16:59 | 13 | ||
7 | 17:36 | 9 | ||
8 | 18:08 | 15 |
R2
Happy Valley
9 courses · 11:40 - 15:50
HKGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:40 | 12 | ||
2 | 12:10 | 12 | ||
3 | 12:40 | 12 | ||
4 | 13:10 | 12 | ||
5 | 13:40 | 12 | ||
6 | 14:10 | 12 | ||
7 | 14:45 | 12 | ||
8 | 15:15 | 12 | ||
9 | 15:50 | 12 |
R3
Marseille-borély
9 courses · 11:21 - 16:00
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:57 | 7 | ||
2 | 12:25 | 5 | ||
3 | 12:55 | 7 | ||
4 | 13:27 | 5 | ||
5 | 14:13 | 6 | ||
6 | 14:47 | 5 | ||
7 | 15:22 | 10 | ||
8 | 16:00 | 9 | ||
9 | 11:21 | 5 |
R4
Toulouse
8 courses · 16:36 - 20:32
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:36 | 12 | ||
2 | 17:15 | 11 | ||
3 | 17:49 | 9 | ||
4 | 18:24 | 5 | ||
5 | 18:59 | 8 | ||
6 | 19:29 | 15 | ||
7 | 20:02 | 15 | ||
8 | 20:32 | 6 |
R5
Valparaiso
10 courses · 18:41 - 23:17
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
3 | 18:41 | 14 | ||
4 | 19:16 | 11 | ||
5 | 19:48 | 11 | ||
6 | 20:20 | 10 | ||
7 | 20:47 | 6 | ||
8 | 21:17 | 9 | ||
9 | 21:47 | 6 | ||
10 | 22:17 | 7 | ||
11 | 22:47 | 9 | ||
12 | 23:17 | 8 |
R6
Solvalla
10 courses · 18:14 - 21:50
SWEÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:14 | 11 | ||
2 | 18:39 | 6 | ||
3 | 19:03 | 12 | ||
4 | 19:26 | 15 | ||
5 | 19:50 | 10 | ||
6 | 20:15 | 10 | ||
7 | 20:40 | 11 | ||
8 | 21:02 | 12 | ||
9 | 21:25 | 12 | ||
10 | 21:50 | 11 |
186K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
234K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
