Quinté+ du jour
Prix Pierre Estrem Rey
Pau - R1 C3 - 3800m - 15 partants
13:57Pau
R1
Pau
8 courses · 12:37 - 17:00
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:37 | 10 | ||
2 | 13:13 | 12 | ||
3 | 13:57 | 15 | ||
4 | 14:33 | 12 | ||
5 | 15:12 | 14 | ||
6 | 15:46 | 13 | ||
7 | 16:21 | 9 | ||
8 | 17:00 | 11 |
R2
Son Pardo - Majorque
5 courses · 11:03 - 12:40
ESPÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:03 | 8 | ||
2 | 11:29 | 11 | ||
3 | 12:01 | 14 | ||
4 | 12:40 | 14 | ||
5 | 12:40 | 14 |
R3
Cagnes-sur-Mer
8 courses · 11:46 - 16:02
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:46 | 18 | ||
2 | 12:18 | 15 | ||
3 | 12:54 | 16 | ||
4 | 13:31 | 9 | ||
5 | 14:15 | 11 | ||
6 | 14:52 | 15 | ||
7 | 15:29 | 15 | ||
8 | 16:02 | 11 |
R4
Paris-Vincennes
8 courses · 16:43 - 20:16
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:43 | 16 | ||
2 | 17:19 | 10 | ||
3 | 17:48 | 11 | ||
4 | 18:18 | 15 | ||
5 | 18:48 | 10 | ||
6 | 19:19 | 14 | ||
7 | 19:46 | 14 | ||
8 | 20:16 | 13 |
R5
Wolverhampton
8 courses · 18:00 - 21:30
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:00 | 11 | ||
2 | 18:30 | 8 | ||
3 | 19:00 | 8 | ||
4 | 19:31 | 8 | ||
5 | 20:00 | 6 | ||
6 | 20:31 | 7 | ||
7 | 21:00 | 11 | ||
8 | 21:30 | 8 |
R6
Concepcion
5 courses · 20:45 - 22:45
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 20:45 | 9 | ||
2 | 21:15 | 8 | ||
3 | 21:45 | 5 | ||
4 | 22:15 | 8 | ||
5 | 22:45 | 8 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
