Quinté+ du jour
Prix de Plessé
Paris-Vincennes - R1 C8 - 2100m - 14 partants
20:16Paris-Vincennes
R1
Paris-Vincennes
8 courses · 16:04 - 20:16
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:04 | 14 | ||
2 | 16:40 | 13 | ||
3 | 17:13 | 14 | ||
4 | 17:52 | 15 | ||
5 | 18:25 | 13 | ||
6 | 18:58 | 8 | ||
7 | 19:34 | 14 | ||
8 | 20:16 | 14 |
R2
Chantilly
8 courses · 11:21 - 15:27
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:21 | 10 | ||
2 | 11:57 | 13 | ||
3 | 12:33 | 10 | ||
4 | 13:08 | 15 | ||
5 | 13:42 | 16 | ||
6 | 14:19 | 17 | ||
7 | 14:52 | 11 | ||
8 | 15:27 | 16 |
R3
Gelsenkirchen
4 courses · 11:38 - 13:22
DEUÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:38 | 8 | ||
2 | 12:31 | 10 | ||
3 | 12:52 | 10 | ||
4 | 13:22 | 11 |
R4
Cagnes-sur-Mer
8 courses · 14:01 - 18:08
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:01 | 12 | ||
2 | 14:35 | 12 | ||
3 | 15:10 | 11 | ||
4 | 15:45 | 9 | ||
5 | 16:22 | 15 | ||
6 | 16:56 | 10 | ||
7 | 17:36 | 12 | ||
8 | 18:08 | 13 |
R5
Wolvega
7 courses · 18:15 - 21:20
NLDÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:15 | 6 | ||
2 | 18:41 | 15 | ||
3 | 19:16 | 10 | ||
4 | 19:51 | 7 | ||
5 | 20:31 | 10 | ||
6 | 20:55 | 10 | ||
7 | 21:20 | 9 |
R6
U.A.E - Meydan
9 courses · 14:30 - 19:10
AREÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | 16 | ||
2 | 15:05 | 11 | ||
3 | 15:40 | 9 | ||
4 | 16:15 | 15 | ||
5 | 16:50 | 9 | ||
6 | 17:25 | 11 | ||
7 | 18:00 | 8 | ||
8 | 18:35 | 13 | ||
9 | 19:10 | 11 |
R7
Gulfstream Park
9 courses · 18:13 - 22:09
USAÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:13 | 6 | ||
2 | 18:42 | 10 | ||
3 | 19:11 | 6 | ||
4 | 19:40 | 6 | ||
5 | 20:09 | 9 | ||
6 | 20:39 | 6 | ||
7 | 21:09 | 7 | ||
8 | 21:39 | 10 | ||
9 | 22:09 | 10 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
