Quinté+ du jour
Prix Georges Pastre
Pau - R1 C4 - 3500m - 15 partants
13:52Pau
R1
Pau
8 courses · 11:52 - 16:16
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:52 | 10 | ||
2 | 12:26 | 9 | ||
3 | 13:06 | 7 | ||
4 | 13:52 | 15 | ||
5 | 14:29 | 14 | ||
6 | 15:05 | 9 | ||
7 | 15:40 | 11 | ||
8 | 16:16 | 16 |
R2
Bordeaux - Le Bouscat
8 courses · 11:36 - 15:58
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:36 | 14 | ||
2 | 12:08 | 16 | ||
3 | 12:47 | 16 | ||
4 | 13:26 | 15 | ||
5 | 14:09 | 17 | ||
6 | 14:47 | 17 | ||
7 | 15:22 | 16 | ||
8 | 15:58 | 16 |
R3
Paris-Vincennes
8 courses · 16:33 - 20:25
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:33 | 11 | ||
2 | 17:06 | 18 | ||
3 | 17:39 | 11 | ||
4 | 18:14 | 12 | ||
5 | 18:48 | 10 | ||
6 | 19:28 | 13 | ||
7 | 19:57 | 12 | ||
8 | 20:25 | 9 |
R4
Marseille-Vivaux
8 courses · 16:47 - 20:41
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:47 | 13 | ||
2 | 17:20 | 14 | ||
3 | 17:56 | 14 | ||
4 | 18:32 | 13 | ||
5 | 19:06 | 9 | ||
6 | 19:37 | 8 | ||
7 | 20:10 | 8 | ||
8 | 20:41 | 12 |
R5
Concepcion
6 courses · 20:50 - 23:20
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 20:50 | 12 | ||
2 | 21:20 | 9 | ||
3 | 21:50 | 8 | ||
4 | 22:20 | 12 | ||
5 | 22:50 | 11 | ||
6 | 23:20 | 12 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
