Quinté+ du jour
Prix de Briare
Paris-Vincennes - R1 C4 - 2700m - 16 partants
15:16Paris-Vincennes
R1
Paris-Vincennes
9 courses · 13:25 - 18:12
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:25 | 10 | ||
2 | 13:59 | 15 | ||
3 | 14:36 | 16 | ||
4 | 15:16 | 16 | ||
5 | 15:52 | 15 | ||
6 | 16:27 | 10 | ||
7 | 17:03 | 11 | ||
8 | 17:38 | 16 | ||
9 | 18:12 | 12 |
R2
Sha Tin
10 courses · 06:00 - 10:53
HKGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 06:00 | 11 | ||
2 | 06:30 | 12 | ||
3 | 07:00 | 14 | ||
4 | 07:35 | 13 | ||
5 | 08:05 | 12 | ||
6 | 08:40 | 14 | ||
7 | 09:10 | 9 | ||
8 | 09:40 | 14 | ||
9 | 10:18 | 14 | ||
10 | 10:53 | 14 |
R3
Dortmund
6 courses · 11:16 - 13:50
DEUÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:16 | 6 | ||
2 | 11:46 | 7 | ||
3 | 12:17 | 7 | ||
4 | 12:48 | 9 | ||
5 | 13:20 | 7 | ||
6 | 13:50 | 7 |
R4
Pau
8 courses · 11:31 - 15:33
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:31 | 7 | ||
2 | 12:01 | 7 | ||
3 | 12:31 | 8 | ||
4 | 13:03 | 11 | ||
5 | 13:42 | 8 | ||
6 | 14:19 | 12 | ||
7 | 14:54 | 10 | ||
8 | 15:33 | 11 |
R5
Pornichet
8 courses · 16:11 - 19:57
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:11 | 15 | ||
2 | 16:45 | 16 | ||
3 | 17:22 | 16 | ||
4 | 17:57 | 13 | ||
5 | 18:30 | 14 | ||
6 | 18:59 | 12 | ||
7 | 19:28 | 11 | ||
8 | 19:57 | 12 |
R6
Maronas
8 courses · 18:45 - 22:10
URYÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:45 | 12 | ||
2 | 19:11 | 12 | ||
3 | 19:42 | 11 | ||
4 | 20:13 | 8 | ||
5 | 20:40 | 7 | ||
6 | 21:10 | 8 | ||
7 | 21:40 | 8 | ||
8 | 22:10 | 10 |
R7
Geraldton
4 courses · 08:55 - 10:30
AUSÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
4 | 08:55 | 9 | ||
5 | 09:25 | 11 | ||
6 | 09:55 | 13 | ||
7 | 10:30 | 11 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
