Quinté+ du jour
Prix de la Ville de Toulouse
Toulouse - R1 C3 - 2400m - 16 partants
15:16Toulouse
R1
Toulouse
8 courses · 13:58 - 18:13
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:58 | 7 | ||
2 | 14:33 | 6 | ||
3 | 15:16 | 16 | ||
4 | 15:53 | 9 | ||
5 | 16:25 | 9 | ||
6 | 17:00 | 9 | ||
7 | 17:38 | 18 | ||
8 | 18:13 | 7 |
R2
Strasbourg
8 courses · 10:42 - 14:25
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 10:42 | 10 | ||
2 | 11:14 | 14 | ||
3 | 11:46 | 16 | ||
4 | 12:15 | 12 | ||
5 | 12:51 | 13 | ||
6 | 13:26 | 13 | ||
7 | 13:55 | 6 | ||
8 | 14:25 | 8 |
R3
Auteuil
8 courses · 12:00 - 16:08
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:00 | 10 | ||
2 | 12:34 | 9 | ||
3 | 13:07 | 12 | ||
4 | 13:42 | 9 | ||
5 | 14:16 | 9 | ||
6 | 14:50 | 9 | ||
7 | 15:33 | 7 | ||
8 | 16:08 | 11 |
R4
Lyon-la Soie
8 courses · 16:42 - 20:33
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:42 | 12 | ||
2 | 17:21 | 11 | ||
3 | 17:58 | 15 | ||
4 | 18:32 | 15 | ||
5 | 19:00 | 16 | ||
6 | 19:30 | 8 | ||
7 | 20:05 | 16 | ||
8 | 20:33 | 9 |
R5
Maronas
8 courses · 18:46 - 22:15
URYÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:46 | 7 | ||
2 | 19:17 | 7 | ||
3 | 19:46 | 8 | ||
4 | 20:16 | 9 | ||
5 | 20:45 | 9 | ||
6 | 21:15 | 9 | ||
7 | 21:45 | 9 | ||
8 | 22:15 | 11 |
R6
Gulfstream Park
11 courses · 18:13 - 23:09
USAÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:13 | 10 | ||
2 | 18:41 | 9 | ||
3 | 19:10 | 8 | ||
4 | 19:39 | 7 | ||
5 | 20:08 | 9 | ||
6 | 20:37 | 8 | ||
7 | 21:07 | 12 | ||
8 | 21:37 | 7 | ||
9 | 22:07 | 7 | ||
10 | 22:38 | 9 | ||
11 | 23:09 | 10 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses