Quinté+ du jour
Grand Prix de la Ville de Laval
Laval - R1 C3 - 2850m - 16 partants
15:15Laval
R1
Laval
9 courses · 13:59 - 19:09
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:59 | 13 | ||
2 | 14:33 | 12 | ||
3 | 15:15 | 16 | ||
4 | 15:52 | 11 | ||
5 | 16:28 | 15 | ||
6 | 17:00 | 11 | ||
7 | 17:35 | 16 | ||
8 | 18:13 | 16 | ||
9 | 19:09 | 13 |
R2
Happy Valley
9 courses · 11:40 - 15:50
HKGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:40 | 9 | ||
2 | 12:10 | 12 | ||
3 | 12:40 | 7 | ||
4 | 13:10 | 12 | ||
5 | 13:40 | 12 | ||
6 | 14:10 | 12 | ||
7 | 14:40 | 12 | ||
8 | 15:15 | 12 | ||
9 | 15:50 | 11 |
R3
Nantes
8 courses · 11:56 - 16:09
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:56 | 9 | ||
2 | 12:26 | 9 | ||
3 | 13:00 | 6 | ||
4 | 13:30 | 10 | ||
5 | 14:16 | 9 | ||
6 | 14:50 | 9 | ||
7 | 15:32 | 6 | ||
8 | 16:09 | 8 |
R4
Le Croisé-Laroche
8 courses · 16:44 - 20:31
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:44 | 16 | ||
2 | 17:19 | 16 | ||
3 | 17:56 | 13 | ||
4 | 18:31 | 16 | ||
5 | 19:04 | 15 | ||
6 | 19:32 | 15 | ||
7 | 20:05 | 16 | ||
8 | 20:31 | 11 |
R5
Kempton
9 courses · 17:05 - 21:19
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:05 | 12 | ||
2 | 17:40 | 10 | ||
3 | 18:15 | 10 | ||
4 | 18:45 | 10 | ||
5 | 19:17 | 12 | ||
6 | 19:48 | 9 | ||
7 | 20:17 | 11 | ||
8 | 20:48 | 12 | ||
9 | 21:19 | 12 |
R6
Solvalla
10 courses · 18:15 - 21:51
SWEÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:15 | 10 | ||
2 | 18:39 | 11 | ||
3 | 19:03 | 10 | ||
4 | 19:27 | 14 | ||
5 | 19:51 | 7 | ||
6 | 20:13 | 11 | ||
7 | 20:41 | 12 | ||
8 | 21:03 | 12 | ||
9 | 21:26 | 8 | ||
10 | 21:51 | 10 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
