Quinté+ du jour
Prix du Chêne du Coup de Foudre
Chantilly - R1 C1 - 1900m - 16 partants
13:51Chantilly
R1
Chantilly
8 courses · 13:51 - 17:55
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:51 | 16 | ||
2 | 14:25 | 9 | ||
3 | 15:01 | 6 | ||
4 | 15:36 | 11 | ||
5 | 16:12 | 14 | ||
6 | 16:48 | 16 | ||
7 | 17:24 | 15 | ||
8 | 17:55 | 13 |
R2
Ebreichsdorf (Magna Racino)
8 courses · 11:36 - 15:05
AUTÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:36 | 9 | ||
2 | 12:07 | 10 | ||
3 | 12:36 | 12 | ||
4 | 13:08 | 8 | ||
5 | 13:35 | 7 | ||
6 | 14:05 | 8 | ||
7 | 14:35 | 10 | ||
8 | 15:05 | 8 |
R3
Fontainebleau
7 courses · 11:51 - 15:17
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:51 | 7 | ||
2 | 12:22 | 8 | ||
3 | 12:52 | 9 | ||
4 | 13:25 | 9 | ||
5 | 14:07 | 11 | ||
6 | 14:42 | 13 | ||
7 | 15:17 | 14 |
R4
Cabourg
8 courses · 15:52 - 19:47
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:52 | 14 | ||
2 | 16:29 | 12 | ||
3 | 17:06 | 16 | ||
4 | 17:37 | 16 | ||
5 | 18:15 | 15 | ||
6 | 18:46 | 11 | ||
7 | 19:17 | 14 | ||
8 | 19:47 | 16 |
R5
Wolverhampton
9 courses · 17:25 - 21:30
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:25 | 10 | ||
2 | 18:00 | 10 | ||
3 | 18:30 | 11 | ||
4 | 19:03 | 9 | ||
5 | 19:32 | 9 | ||
6 | 20:01 | 8 | ||
7 | 20:30 | 8 | ||
8 | 21:00 | 10 | ||
9 | 21:30 | 12 |
R6
Aqueduct
9 courses · 18:37 - 22:54
USAÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:37 | 8 | ||
2 | 19:10 | 4 | ||
3 | 19:42 | 10 | ||
4 | 20:14 | 6 | ||
5 | 20:46 | 10 | ||
6 | 21:18 | 10 | ||
7 | 21:50 | 7 | ||
8 | 22:22 | 10 | ||
9 | 22:54 | 12 |
R9
Meknes
8 courses · 13:30 - 17:00
MARÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:30 | 14 | ||
2 | 14:00 | 12 | ||
3 | 14:30 | 13 | ||
4 | 15:00 | 12 | ||
5 | 15:30 | 19 | ||
6 | 16:00 | 20 | ||
7 | 16:30 | 20 | ||
8 | 17:00 | 20 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
