Quinté+ du jour
Handicap de Marseille
Marseille-borély - R1 C4 - 2000m - 14 partants
13:50Marseille-borély
R1
Marseille-borély
8 courses · 11:57 - 16:12
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:57 | 8 | ||
2 | 12:34 | 7 | ||
3 | 13:07 | 8 | ||
4 | 13:50 | 14 | ||
5 | 14:26 | 13 | ||
6 | 15:04 | 11 | ||
7 | 15:36 | 9 | ||
8 | 16:12 | 10 |
R2
Strasbourg
8 courses · 11:42 - 15:55
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:42 | 11 | ||
2 | 12:13 | 11 | ||
3 | 12:48 | 11 | ||
4 | 13:26 | 10 | ||
5 | 14:07 | 15 | ||
6 | 14:44 | 14 | ||
7 | 15:21 | 13 | ||
8 | 15:55 | 15 |
R3
Toulouse
10 courses · 15:50 - 20:55
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:50 | 6 | ||
2 | 16:29 | 7 | ||
3 | 17:02 | 7 | ||
4 | 17:37 | 8 | ||
5 | 18:18 | 15 | ||
6 | 18:52 | 13 | ||
7 | 19:21 | 6 | ||
8 | 19:53 | 6 | ||
9 | 20:24 | 6 | ||
10 | 20:55 | 6 |
R4
Les Sables-d'Olonne
8 courses · 16:46 - 20:39
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:46 | 15 | ||
2 | 17:20 | 18 | ||
3 | 17:57 | 18 | ||
4 | 18:37 | 18 | ||
5 | 19:06 | 18 | ||
6 | 19:38 | 18 | ||
7 | 20:10 | 12 | ||
8 | 20:39 | 16 |
R5
Valparaiso
6 courses · 21:05 - 23:35
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
3 | 21:05 | 10 | ||
4 | 21:35 | 14 | ||
5 | 22:05 | 10 | ||
6 | 22:35 | 7 | ||
7 | 23:05 | 11 | ||
8 | 23:35 | 10 |
R9
Marrakech
0 courses
MARÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
