Quinté+ du jour
Prix Violon II
Auteuil - R1 C3 - 4400m - 13 partants
15:16Auteuil
R1
Auteuil
9 courses · 14:00 - 18:46
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:00 | 7 | ||
2 | 14:33 | 7 | ||
3 | 15:16 | 13 | ||
4 | 15:52 | 7 | ||
5 | 16:27 | 7 | ||
6 | 17:03 | 10 | ||
7 | 17:37 | 6 | ||
8 | 18:11 | 10 | ||
9 | 18:46 | 9 |
R2
Tarbes
8 courses · 10:51 - 14:22
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 10:51 | 7 | ||
2 | 11:24 | 6 | ||
3 | 11:54 | 10 | ||
4 | 12:27 | 13 | ||
5 | 12:55 | 13 | ||
6 | 13:30 | 13 | ||
7 | 13:52 | 10 | ||
8 | 14:22 | 8 |
R3
Caen
8 courses · 11:43 - 15:32
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:43 | 16 | ||
2 | 12:08 | 16 | ||
3 | 12:43 | 17 | ||
4 | 13:11 | 14 | ||
5 | 13:44 | 15 | ||
6 | 14:16 | 18 | ||
7 | 14:51 | 17 | ||
8 | 15:32 | 18 |
R4
Le Croisé-Laroche
8 courses · 16:47 - 20:33
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:47 | 15 | ||
2 | 17:20 | 14 | ||
3 | 17:55 | 11 | ||
4 | 18:27 | 12 | ||
5 | 19:02 | 15 | ||
6 | 19:33 | 9 | ||
7 | 20:01 | 6 | ||
8 | 20:33 | 11 |
R5
Vichy
7 courses · 19:19 - 22:06
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 19:19 | 10 | ||
2 | 19:48 | 13 | ||
3 | 20:21 | 12 | ||
4 | 20:48 | 16 | ||
5 | 21:12 | 6 | ||
6 | 21:39 | 15 | ||
7 | 22:06 | 15 |
R6
Mons
8 courses · 14:10 - 18:15
BELÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:10 | 9 | ||
2 | 14:40 | 7 | ||
3 | 15:10 | 16 | ||
4 | 16:11 | 12 | ||
5 | 16:45 | 16 | ||
6 | 17:15 | 10 | ||
7 | 17:45 | 16 | ||
8 | 18:15 | 12 |
R7
Maronas
6 courses · 21:00 - 23:24
URYÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 21:00 | 7 | ||
2 | 21:27 | 6 | ||
3 | 21:54 | 8 | ||
4 | 22:24 | 9 | ||
5 | 22:54 | 9 | ||
6 | 23:24 | 9 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
