Quinté+ du jour
Prix de Montier-en-Der
Paris-Vincennes - R1 C4 - 2850m - 13 partants
15:16Paris-Vincennes
R1
Paris-Vincennes
9 courses · 13:25 - 18:28
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:25 | 12 | ||
2 | 13:59 | 13 | ||
3 | 14:34 | 9 | ||
4 | 15:16 | 13 | ||
5 | 15:50 | 8 | ||
6 | 16:39 | 10 | ||
7 | 17:14 | 10 | ||
8 | 17:54 | 11 | ||
9 | 18:28 | 10 |
R2
Dax
9 courses · 10:35 - 14:40
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 10:35 | 8 | ||
2 | 11:05 | 5 | ||
3 | 11:36 | 10 | ||
4 | 12:09 | 12 | ||
5 | 12:40 | 9 | ||
6 | 13:08 | 13 | ||
7 | 13:40 | 5 | ||
8 | 14:10 | 4 | ||
9 | 14:40 | 3 |
R3
Wolvega
7 courses · 11:21 - 14:05
NLDÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:21 | 7 | ||
2 | 11:51 | 8 | ||
3 | 12:24 | 8 | ||
4 | 12:53 | 10 | ||
5 | 13:15 | 8 | ||
6 | 13:40 | 9 | ||
7 | 14:05 | 6 |
R4
Chantilly
10 courses · 13:42 - 19:25
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:42 | 5 | ||
2 | 14:16 | 6 | ||
3 | 14:51 | 8 | ||
4 | 15:34 | 15 | ||
5 | 16:08 | 12 | ||
6 | 16:57 | 15 | ||
7 | 17:31 | 13 | ||
8 | 18:12 | 16 | ||
9 | 18:50 | 13 | ||
10 | 19:25 | 15 |
R5
Vichy
7 courses · 19:45 - 22:56
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 19:45 | 14 | ||
2 | 20:16 | 13 | ||
3 | 20:46 | 11 | ||
4 | 21:30 | 11 | ||
5 | 21:57 | 8 | ||
6 | 22:29 | 9 | ||
7 | 22:56 | 11 |
R6
Leopardstown
8 courses · 14:45 - 18:40
IRLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 | 9 | ||
2 | 15:15 | 7 | ||
3 | 15:45 | 12 | ||
4 | 16:22 | 8 | ||
5 | 16:55 | 10 | ||
6 | 17:30 | 7 | ||
7 | 18:05 | 14 | ||
8 | 18:40 | 17 |
R7
Haydock
8 courses · 12:00 - 18:15
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:50 | 7 | ||
2 | 15:25 | 7 | ||
3 | 16:00 | 14 | ||
4 | 16:35 | 16 | ||
5 | 17:10 | 12 | ||
6 | 17:45 | 6 | ||
7 | 18:15 | 12 | ||
8 | 12:00 | 6 |
R8
Yonkers-New York
3 courses · 19:30 - 22:18
USAÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
3 | 19:30 | 8 | ||
7 | 21:17 | 10 | ||
9 | 22:18 | 8 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
