Quinté+ du jour
Prix du Crédit Agricole Nord-Est
La Capelle - R1 C1 - 2700m - 14 partants
13:51La Capelle
R1
La Capelle
8 courses · 13:51 - 17:56
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:51 | 14 | ||
2 | 14:26 | 7 | ||
3 | 15:02 | 8 | ||
4 | 15:35 | 8 | ||
5 | 16:12 | 9 | ||
6 | 16:48 | 9 | ||
7 | 17:21 | 11 | ||
8 | 17:56 | 16 |
R2
Tongres
6 courses · 11:36 - 14:05
BELÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:36 | 7 | ||
2 | 12:14 | 9 | ||
3 | 12:41 | 13 | ||
4 | 13:11 | 13 | ||
5 | 13:35 | 4 | ||
6 | 14:05 | 8 |
R3
Lyon-Parilly
8 courses · 11:52 - 15:55
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:52 | 7 | ||
2 | 12:29 | 4 | ||
3 | 12:57 | 4 | ||
4 | 13:29 | 11 | ||
5 | 14:10 | 9 | ||
6 | 14:45 | 8 | ||
7 | 15:18 | 11 | ||
8 | 15:55 | 10 |
R4
Vire
8 courses · 16:31 - 20:18
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:31 | 11 | ||
2 | 17:03 | 18 | ||
3 | 17:37 | 17 | ||
4 | 18:15 | 12 | ||
5 | 18:48 | 18 | ||
6 | 19:18 | 10 | ||
7 | 19:48 | 14 | ||
8 | 20:18 | 15 |
R5
Valparaiso
10 courses · 18:35 - 23:00
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:35 | 10 | ||
2 | 19:05 | 10 | ||
3 | 19:35 | 7 | ||
4 | 20:05 | 9 | ||
5 | 20:30 | 7 | ||
6 | 21:00 | 5 | ||
7 | 21:30 | 8 | ||
8 | 22:00 | 9 | ||
9 | 22:30 | 9 | ||
10 | 23:00 | 9 |
R6
Solvalla
10 courses · 18:15 - 21:51
SWEÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:15 | 11 | ||
2 | 18:39 | 6 | ||
3 | 19:03 | 9 | ||
4 | 19:27 | 10 | ||
5 | 19:51 | 10 | ||
6 | 20:13 | 12 | ||
7 | 20:41 | 11 | ||
8 | 21:03 | 12 | ||
9 | 21:26 | 10 | ||
10 | 21:51 | 12 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
