Quinté+ du jour
Prix Robertet
Clairefontaine - R1 C4 - 2200m - 16 partants
15:18Clairefontaine
R1
Clairefontaine
9 courses · 13:24 - 18:13
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:24 | 6 | ||
2 | 13:58 | 7 | ||
3 | 14:33 | 7 | ||
4 | 15:18 | 16 | ||
5 | 15:56 | 12 | ||
6 | 16:29 | 13 | ||
7 | 17:05 | 16 | ||
8 | 17:39 | 11 | ||
9 | 18:13 | 13 |
R2
Dieppe
7 courses · 11:05 - 14:10
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:05 | 5 | ||
2 | 11:39 | 6 | ||
3 | 12:10 | 6 | ||
4 | 12:38 | 10 | ||
5 | 13:07 | 8 | ||
6 | 13:42 | 12 | ||
7 | 14:10 | 10 |
R3
Dresden
8 courses · 11:24 - 15:10
DEUÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:24 | 9 | ||
2 | 11:53 | 10 | ||
3 | 12:22 | 10 | ||
4 | 12:55 | 12 | ||
5 | 13:25 | 5 | ||
6 | 14:00 | 8 | ||
7 | 14:35 | 8 | ||
8 | 15:10 | 4 |
R4
Paris-Vincennes
8 courses · 14:16 - 18:29
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:16 | 12 | ||
2 | 14:51 | 13 | ||
3 | 15:37 | 9 | ||
4 | 16:12 | 12 | ||
5 | 16:47 | 11 | ||
6 | 17:24 | 15 | ||
7 | 17:56 | 11 | ||
8 | 18:29 | 14 |
R5
Cagnes-sur-Mer
7 courses · 18:46 - 21:36
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:46 | 15 | ||
2 | 19:15 | 10 | ||
3 | 19:43 | 11 | ||
4 | 20:09 | 8 | ||
5 | 20:36 | 13 | ||
6 | 21:03 | 7 | ||
7 | 21:36 | 12 |
R6
York
7 courses · 14:50 - 18:20
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:50 | 6 | ||
2 | 15:25 | 13 | ||
3 | 16:00 | 11 | ||
4 | 16:35 | 22 | ||
5 | 17:10 | 17 | ||
6 | 17:45 | 10 | ||
7 | 18:20 | 14 |
R7
Bergsaker
12 courses · 14:45 - 19:02
SWEÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:45 | 10 | ||
2 | 15:05 | 10 | ||
3 | 15:25 | 12 | ||
4 | 15:45 | 14 | ||
5 | 16:22 | 12 | ||
6 | 16:42 | 11 | ||
7 | 17:05 | 11 | ||
8 | 17:27 | 13 | ||
9 | 18:02 | 12 | ||
10 | 18:20 | 12 | ||
11 | 18:43 | 9 | ||
12 | 19:02 | 6 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
