Quinté+ du jour
Sumbe Grand Handicap
Deauville - R1 C3 - 1900m - 16 partants
15:16Deauville
R1
Deauville
9 courses · 13:59 - 18:46
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:59 | 5 | ||
2 | 14:35 | 8 | ||
3 | 15:16 | 16 | ||
4 | 15:52 | 8 | ||
5 | 16:27 | 9 | ||
6 | 17:04 | 9 | ||
7 | 17:39 | 12 | ||
8 | 18:12 | 11 | ||
9 | 18:46 | 11 |
R2
Düsseldorf
10 courses · 11:21 - 16:50
DEUÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:21 | 6 | ||
2 | 11:52 | 12 | ||
3 | 12:32 | 12 | ||
4 | 12:59 | 8 | ||
5 | 13:31 | 7 | ||
6 | 14:30 | 8 | ||
7 | 15:00 | 4 | ||
8 | 15:40 | 7 | ||
9 | 16:15 | 7 | ||
10 | 16:50 | 6 |
R3
Le Mont-Saint-Michel
7 courses · 11:35 - 14:50
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:35 | 11 | ||
2 | 12:06 | 14 | ||
3 | 12:44 | 16 | ||
4 | 13:19 | 16 | ||
5 | 13:42 | 10 | ||
6 | 14:16 | 12 | ||
7 | 14:50 | 14 |
R4
Montier-en-Der
8 courses · 14:16 - 18:21
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:16 | 13 | ||
2 | 14:45 | 9 | ||
3 | 15:33 | 17 | ||
4 | 16:16 | 18 | ||
5 | 16:49 | 15 | ||
6 | 17:21 | 14 | ||
7 | 17:51 | 12 | ||
8 | 18:21 | 11 |
R5
Le Lion-d'Angers
8 courses · 16:07 - 20:04
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:07 | 9 | ||
2 | 16:46 | 9 | ||
3 | 17:20 | 7 | ||
4 | 17:54 | 6 | ||
5 | 18:29 | 8 | ||
6 | 19:01 | 9 | ||
7 | 19:33 | 6 | ||
8 | 20:04 | 8 |
R6
Baden
6 courses · 18:15 - 20:45
AUTÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
6 | 18:15 | 6 | ||
7 | 18:45 | 6 | ||
8 | 19:16 | 8 | ||
9 | 19:46 | 11 | ||
10 | 20:16 | 6 | ||
11 | 20:45 | 7 |
R7
Kranji
4 courses · 09:30 - 11:30
SGPÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
8 | 09:30 | 11 | ||
9 | 10:00 | 10 | ||
10 | 10:30 | 11 | ||
11 | 11:30 | 14 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
