Quinté+ du jour
Prix des Chênettes
Deauville - R1 C3 - 1900m - 14 partants
15:15Deauville
R1
Deauville
9 courses · 13:59 - 18:50
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:59 | 5 | ||
2 | 14:33 | 9 | ||
3 | 15:15 | 14 | ||
4 | 15:49 | 8 | ||
5 | 16:30 | 11 | ||
6 | 17:03 | 8 | ||
7 | 17:35 | 12 | ||
8 | 18:14 | 16 | ||
9 | 18:50 | 15 |
R2
Berlin-Hoppegarten
11 courses · 11:22 - 17:05
DEUÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:22 | 9 | ||
2 | 11:51 | 11 | ||
3 | 12:23 | 9 | ||
4 | 12:54 | 11 | ||
5 | 13:24 | 9 | ||
6 | 14:03 | 7 | ||
7 | 14:50 | 12 | ||
8 | 15:25 | 10 | ||
9 | 16:00 | 6 | ||
10 | 16:30 | 11 | ||
11 | 17:05 | 12 |
R3
Enghien
8 courses · 12:06 - 16:10
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:06 | 13 | ||
2 | 12:39 | 13 | ||
3 | 13:08 | 10 | ||
4 | 13:41 | 15 | ||
5 | 14:15 | 14 | ||
6 | 14:51 | 12 | ||
7 | 15:33 | 12 | ||
8 | 16:10 | 18 |
R4
Dieppe
7 courses · 16:44 - 20:05
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:44 | 10 | ||
2 | 17:19 | 12 | ||
3 | 17:52 | 7 | ||
4 | 18:27 | 10 | ||
5 | 19:02 | 10 | ||
6 | 19:33 | 7 | ||
7 | 20:05 | 5 |
R5
Wolvega
9 courses · 17:00 - 21:05
NLDÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:00 | 6 | ||
2 | 17:45 | 9 | ||
3 | 18:15 | 10 | ||
4 | 18:45 | 10 | ||
5 | 19:19 | 10 | ||
6 | 19:50 | 10 | ||
7 | 20:21 | 8 | ||
8 | 20:40 | 10 | ||
9 | 21:05 | 11 |
R6
Kranji
4 courses · 09:30 - 11:00
SGPÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
8 | 09:30 | 11 | ||
9 | 10:00 | 12 | ||
10 | 10:30 | 7 | ||
11 | 11:00 | 12 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
