Quinté+ du jour
Prix de La Manche
Enghien - R1 C4 - 2875m - 13 partants
15:15Enghien
R1
Enghien
9 courses · 13:25 - 18:24
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:25 | 7 | ||
2 | 13:59 | 13 | ||
3 | 14:35 | 9 | ||
4 | 15:15 | 13 | ||
5 | 15:51 | 12 | ||
6 | 16:33 | 14 | ||
7 | 17:13 | 10 | ||
8 | 17:49 | 13 | ||
9 | 18:24 | 12 |
R2
Aix-les-Bains
8 courses · 11:07 - 15:21
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:07 | 7 | ||
2 | 11:38 | 6 | ||
3 | 12:13 | 8 | ||
4 | 12:48 | 8 | ||
5 | 13:40 | 7 | ||
6 | 14:19 | 10 | ||
7 | 14:51 | 12 | ||
8 | 15:21 | 7 |
R3
Wolvega
7 courses · 11:22 - 14:05
NLDÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:22 | 9 | ||
2 | 12:02 | 10 | ||
3 | 12:28 | 10 | ||
4 | 13:01 | 10 | ||
5 | 13:15 | 9 | ||
6 | 13:40 | 8 | ||
7 | 14:05 | 8 |
R4
Saint-Cloud
8 courses · 15:33 - 19:40
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:33 | 12 | ||
2 | 16:14 | 12 | ||
3 | 16:55 | 5 | ||
4 | 17:30 | 10 | ||
5 | 18:05 | 5 | ||
6 | 18:41 | 14 | ||
7 | 19:11 | 8 | ||
8 | 19:40 | 13 |
R5
Vichy
8 courses · 18:56 - 22:24
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:56 | 9 | ||
2 | 19:26 | 8 | ||
3 | 19:56 | 9 | ||
4 | 20:36 | 14 | ||
5 | 21:03 | 15 | ||
6 | 21:30 | 13 | ||
7 | 21:57 | 12 | ||
8 | 22:24 | 9 |
R6
Sandown
7 courses · 14:50 - 18:25
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:50 | 10 | ||
2 | 15:25 | 15 | ||
3 | 16:00 | 11 | ||
4 | 16:40 | 4 | ||
5 | 17:15 | 13 | ||
6 | 17:50 | 8 | ||
7 | 18:25 | 8 |
R7
Maronas
8 courses · 20:20 - 23:38
URYÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
3 | 20:20 | 8 | ||
4 | 20:47 | 6 | ||
5 | 21:14 | 8 | ||
6 | 21:41 | 8 | ||
7 | 22:08 | 9 | ||
8 | 22:38 | 11 | ||
9 | 23:08 | 14 | ||
10 | 23:38 | 14 |
186K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
234K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
