Quinté+ du jour
Prix de Diane Longines
Chantilly - R1 C5 - 2100m - 15 partants
16:08Chantilly
R1
Chantilly
9 courses · 13:31 - 18:39
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:31 | 7 | ||
2 | 14:07 | 10 | ||
3 | 14:43 | 9 | ||
4 | 15:18 | 7 | ||
5 | 16:08 | 15 | ||
6 | 16:53 | 11 | ||
7 | 17:32 | 17 | ||
8 | 18:05 | 7 | ||
9 | 18:39 | 17 |
R2
Sha Tin
11 courses · 10:00 - 15:15
HKGÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 10:00 | 10 | ||
2 | 10:30 | 12 | ||
3 | 11:00 | 12 | ||
4 | 11:31 | 12 | ||
5 | 12:00 | 14 | ||
6 | 12:30 | 14 | ||
7 | 13:05 | 14 | ||
8 | 13:35 | 10 | ||
9 | 14:05 | 12 | ||
10 | 14:40 | 12 | ||
11 | 15:15 | 13 |
R3
Hanovre
11 courses · 10:48 - 16:05
DEUÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 10:48 | 5 | ||
2 | 11:16 | 8 | ||
3 | 11:52 | 7 | ||
4 | 12:25 | 9 | ||
5 | 12:53 | 10 | ||
6 | 13:30 | 5 | ||
7 | 14:00 | 7 | ||
8 | 14:30 | 9 | ||
9 | 15:05 | 9 | ||
10 | 15:35 | 9 | ||
11 | 16:05 | 9 |
R4
Cherbourg
7 courses · 12:08 - 15:34
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:08 | 10 | ||
2 | 12:39 | 15 | ||
3 | 13:13 | 10 | ||
4 | 13:49 | 16 | ||
5 | 14:30 | 14 | ||
6 | 14:59 | 18 | ||
7 | 15:34 | 13 |
R5
Montluçon-néris-les-bains
8 courses · 14:11 - 18:20
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:11 | 12 | ||
2 | 14:42 | 13 | ||
3 | 15:12 | 13 | ||
4 | 15:45 | 10 | ||
5 | 16:30 | 16 | ||
6 | 17:12 | 15 | ||
7 | 17:45 | 10 | ||
8 | 18:20 | 11 |
R6
La Capelle
8 courses · 17:11 - 20:59
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:11 | 16 | ||
2 | 17:45 | 10 | ||
3 | 18:21 | 11 | ||
4 | 18:54 | 13 | ||
5 | 19:25 | 13 | ||
6 | 19:58 | 10 | ||
7 | 20:25 | 9 | ||
8 | 20:59 | 10 |
R7
Waregem
9 courses · 18:10 - 22:10
BELÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:10 | 16 | ||
2 | 18:40 | 16 | ||
3 | 19:10 | 9 | ||
4 | 19:44 | 15 | ||
5 | 20:14 | 13 | ||
6 | 20:44 | 15 | ||
7 | 21:17 | 11 | ||
8 | 21:40 | 8 | ||
9 | 22:10 | 7 |
R8
Kalgoorlie
4 courses · 08:20 - 10:15
AUSÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
4 | 08:20 | 7 | ||
5 | 09:00 | 10 | ||
6 | 09:35 | 12 | ||
7 | 10:15 | 12 |
R9
Maronas
5 courses · 21:25 - 23:25
URYÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
8 | 21:25 | 13 | ||
9 | 21:55 | 12 | ||
10 | 22:25 | 11 | ||
11 | 22:55 | 9 | ||
12 | 23:25 | 9 |
186K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
234K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
