Quinté+ du jour
Prix Gaston Branère
Compiègne - R1 C3 - 3600m - 14 partants
13:55Compiègne
R1
Compiègne
7 courses · 12:33 - 16:13
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:33 | 4 | ||
2 | 13:10 | 7 | ||
3 | 13:55 | 14 | ||
4 | 14:27 | 9 | ||
5 | 15:00 | 8 | ||
6 | 15:37 | 10 | ||
7 | 16:13 | 14 |
R2
Le Mans
7 courses · 11:42 - 15:19
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:42 | 11 | ||
2 | 12:17 | 5 | ||
3 | 13:01 | 8 | ||
4 | 13:32 | 7 | ||
5 | 14:12 | 12 | ||
6 | 14:43 | 15 | ||
7 | 15:19 | 15 |
R3
Paris-Vincennes
8 courses · 15:55 - 19:50
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:55 | 12 | ||
2 | 16:28 | 12 | ||
3 | 17:08 | 9 | ||
4 | 17:40 | 13 | ||
5 | 18:14 | 17 | ||
6 | 18:49 | 16 | ||
7 | 19:24 | 11 | ||
8 | 19:50 | 13 |
R4
Argentan
7 courses · 16:53 - 20:09
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:53 | 14 | ||
2 | 17:24 | 13 | ||
3 | 17:56 | 9 | ||
4 | 18:31 | 11 | ||
5 | 19:07 | 11 | ||
6 | 19:40 | 9 | ||
7 | 20:09 | 5 |
R5
Punchestown
8 courses · 16:40 - 20:45
IRLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:40 | 14 | ||
2 | 17:15 | 5 | ||
3 | 17:50 | 18 | ||
4 | 18:25 | 5 | ||
5 | 19:00 | 16 | ||
6 | 19:35 | 6 | ||
7 | 20:10 | 12 | ||
8 | 20:45 | 22 |
R6
Concepcion
6 courses · 20:20 - 22:50
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 20:20 | 13 | ||
2 | 20:50 | 9 | ||
3 | 21:20 | 7 | ||
4 | 21:50 | 10 | ||
5 | 22:20 | 7 | ||
6 | 22:50 | 7 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
