Quinté+ du jour
Prix de Pierrefitte-sur-Seine
Enghien - R1 C8 - 2150m - 15 partants
20:15Enghien
R1
Enghien
8 courses · 16:02 - 20:15
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:02 | 10 | ||
2 | 16:48 | 8 | ||
3 | 17:19 | 12 | ||
4 | 17:55 | 16 | ||
5 | 18:29 | 11 | ||
6 | 19:02 | 15 | ||
7 | 19:41 | 12 | ||
8 | 20:15 | 15 |
R2
Avenches
5 courses · 11:25 - 13:20
CHEÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:25 | 11 | ||
2 | 11:56 | 8 | ||
3 | 12:30 | 9 | ||
4 | 12:58 | 11 | ||
5 | 13:20 | 4 |
R3
Meslay-du-maine
8 courses · 11:40 - 15:34
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:40 | 12 | ||
2 | 12:16 | 15 | ||
3 | 12:43 | 18 | ||
4 | 13:13 | 11 | ||
5 | 13:41 | 12 | ||
6 | 14:15 | 18 | ||
7 | 15:06 | 12 | ||
8 | 15:34 | 12 |
R4
Fontainebleau
9 courses · 13:26 - 18:13
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 13:26 | 6 | ||
2 | 14:01 | 8 | ||
3 | 14:50 | 7 | ||
4 | 15:19 | 9 | ||
5 | 15:47 | 8 | ||
6 | 16:17 | 11 | ||
7 | 17:04 | 12 | ||
8 | 17:35 | 14 | ||
9 | 18:13 | 14 |
R5
Graignes
8 courses · 18:44 - 22:18
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:44 | 9 | ||
2 | 19:18 | 13 | ||
3 | 19:55 | 11 | ||
4 | 20:32 | 13 | ||
5 | 20:59 | 13 | ||
6 | 21:26 | 12 | ||
7 | 21:54 | 12 | ||
8 | 22:18 | 14 |
R6
Cheltenham
7 courses · 14:33 - 18:30
GBRÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 14:33 | 15 | ||
2 | 15:10 | 24 | ||
3 | 15:50 | 20 | ||
4 | 16:30 | 13 | ||
5 | 17:10 | 23 | ||
6 | 17:50 | 9 | ||
7 | 18:30 | 21 |
R9
Anfa
8 courses · 12:30 - 16:00
MARÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:30 | 6 | ||
2 | 13:00 | 8 | ||
3 | 13:30 | 13 | ||
4 | 14:00 | 7 | ||
5 | 14:30 | 17 | ||
6 | 15:00 | 13 | ||
7 | 15:30 | 16 | ||
8 | 16:00 | 12 |
200K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
100K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
