Quinté+ du jour
Prix de Bellême
Deauville - R1 C7 - 1500m - 16 partants
20:16Deauville
R1
Deauville
9 courses · 16:38 - 21:15
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:38 | 10 | ||
2 | 17:14 | 15 | ||
3 | 17:48 | 16 | ||
4 | 18:22 | 15 | ||
5 | 18:58 | 11 | ||
6 | 19:33 | 7 | ||
7 | 20:16 | 16 | ||
8 | 20:47 | 7 | ||
9 | 21:15 | 15 |
R2
Saint-Brieuc
8 courses · 11:45 - 15:44
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:45 | 9 | ||
2 | 12:15 | 14 | ||
3 | 12:47 | 14 | ||
4 | 13:22 | 15 | ||
5 | 14:00 | 12 | ||
6 | 14:33 | 13 | ||
7 | 15:09 | 14 | ||
8 | 15:44 | 14 |
R3
Pau
9 courses · 11:10 - 16:01
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:01 | 7 | ||
2 | 12:31 | 5 | ||
3 | 13:02 | 7 | ||
4 | 13:44 | 8 | ||
5 | 14:17 | 8 | ||
6 | 14:54 | 10 | ||
7 | 15:25 | 10 | ||
8 | 16:01 | 13 | ||
9 | 11:10 | 6 |
R4
Cagnes-sur-Mer
8 courses · 16:20 - 20:30
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:20 | 7 | ||
2 | 16:55 | 10 | ||
3 | 17:30 | 6 | ||
4 | 18:05 | 14 | ||
5 | 18:40 | 8 | ||
6 | 19:15 | 11 | ||
7 | 19:50 | 8 | ||
8 | 20:30 | 8 |
R5
U.a.e - Meydan
8 courses · 15:00 - 19:05
AREÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:00 | 7 | ||
2 | 15:35 | 15 | ||
3 | 16:10 | 10 | ||
4 | 16:45 | 12 | ||
5 | 17:20 | 13 | ||
6 | 17:55 | 8 | ||
7 | 18:30 | 9 | ||
8 | 19:05 | 10 |
R6
Aqueduct
8 courses · 18:52 - 22:14
USAÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:52 | 6 | ||
2 | 19:20 | 6 | ||
3 | 19:49 | 7 | ||
4 | 20:18 | 7 | ||
5 | 20:47 | 6 | ||
6 | 21:16 | 7 | ||
7 | 21:45 | 8 | ||
8 | 22:14 | 6 |
R7
Gulfstream Park
10 courses · 18:13 - 22:39
USAÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 18:13 | 12 | ||
2 | 18:42 | 6 | ||
3 | 19:11 | 8 | ||
4 | 19:41 | 12 | ||
5 | 20:11 | 7 | ||
6 | 20:41 | 7 | ||
7 | 21:10 | 9 | ||
8 | 21:39 | 6 | ||
9 | 22:09 | 9 | ||
10 | 22:39 | 7 |
186K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
234K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
