Quinté+ du jour
Prix Georges Pastre
Pau - R1 C4 - 3500m - 16 partants
13:52Pau
R1
Pau
8 courses · 12:12 - 16:14
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 12:12 | 14 | ||
2 | 12:44 | 13 | ||
3 | 13:16 | 8 | ||
4 | 13:52 | 16 | ||
5 | 14:29 | 12 | ||
6 | 15:00 | 12 | ||
7 | 15:36 | 14 | ||
8 | 16:14 | 17 |
R2
Turffontein
9 courses · 10:42 - 15:05
ZAFÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 10:42 | 10 | ||
2 | 11:20 | 12 | ||
3 | 11:50 | 8 | ||
4 | 12:20 | 7 | ||
5 | 12:50 | 8 | ||
6 | 13:25 | 7 | ||
7 | 13:55 | 10 | ||
8 | 14:25 | 8 | ||
9 | 15:05 | 9 |
R3
Amiens
8 courses · 11:28 - 15:18
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 11:28 | 12 | ||
2 | 11:59 | 9 | ||
3 | 12:29 | 12 | ||
4 | 12:59 | 13 | ||
5 | 13:25 | 12 | ||
6 | 14:12 | 12 | ||
7 | 14:45 | 13 | ||
8 | 15:18 | 12 |
R4
Paris-Vincennes
8 courses · 15:52 - 19:54
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 15:52 | 11 | ||
2 | 16:31 | 7 | ||
3 | 17:08 | 14 | ||
4 | 17:44 | 17 | ||
5 | 18:19 | 15 | ||
6 | 18:50 | 9 | ||
7 | 19:24 | 13 | ||
8 | 19:54 | 11 |
R5
Deauville
8 courses · 16:49 - 20:41
FRA
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 16:49 | 13 | ||
2 | 17:25 | 14 | ||
3 | 18:01 | 10 | ||
4 | 18:38 | 13 | ||
5 | 19:09 | 6 | ||
6 | 19:38 | 11 | ||
7 | 20:09 | 12 | ||
8 | 20:41 | 14 |
R6
Mons
9 courses · 17:45 - 21:49
BELÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
1 | 17:45 | 10 | ||
2 | 18:15 | 12 | ||
3 | 18:45 | 8 | ||
4 | 19:15 | 9 | ||
5 | 19:45 | 6 | ||
6 | 20:26 | 12 | ||
7 | 20:57 | 15 | ||
8 | 21:22 | 13 | ||
9 | 21:49 | 14 |
R7
Concepcion
6 courses · 21:00 - 23:30
CHLÉtranger
| N° | Heure | Course | Partants | Actions |
|---|---|---|---|---|
3 | 21:00 | 9 | ||
4 | 21:30 | 8 | ||
5 | 22:00 | 8 | ||
6 | 22:30 | 8 | ||
7 | 23:00 | 12 | ||
8 | 23:30 | 12 |
186K+
Turfistes du réseau
Depuis 2006
D'expertise turf
234K+
Courses analysées
20+
Grandes courses
