Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
Synthèse automatique des profils avant engagement.
| Cheval | Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5/3/19·192k€ | H. Skelton Dan Skelton | - | 69.5(66) |
| 2 | 12 | 4/4/13·56k€ | Keith Donoghue Gavin Cromwell | - | 69.5 |
| 3 | 22 | 3/7/25·115k€ | Callum Pritchard Jc. Mc Connell | - | 63 |
| 4 | 6 | 3/4/11·59k€ | D. O'keeffe H. de Bromhead | - | 72 |
| 5 | 15 | ZurichM/7 3/3/10·35k€ | B. Hayes H. de Bromhead | - | 67 |
| 6 | 7 | O'moore ParkM/9 1/8/17·64k€ | S. O'keeffe Wp. Mullins | - | 70 |
| 7 | 17 | MclaureyM/7 2/3/10·104k€ | M. Walsh E. Mullins | - | 66.5 |
| 8 | 19 | 5/6/20·69k€ | S. Fenelon M. Bowen | - | 66 |
| 9 | 5 | BoombawnM/9 7/12/30·242k€ | T. Durrell Dan Skelton | - | 73 |
| 10 | 14 | Midnight It IsM/10 3/10/29·70k€ | S. Flanagan Gavin Cromwell | - | 67.5 |
| 11 | 13 | 8/5/35·182k€ | Charlie Todd Dan Skelton | - | 68.5 |
| 12 | 11 | 4/3/8·57k€ | J. O'neill Jr O'neill & Co J. | - | 69.5 |
| 13 | 16 | JipcotM/7 5/5/23·118k€ | Kielan Woods O'neill & Co J. | - | 66.5 |
| 14 | 1 | Dee CapoM/7 5/1/16·73k€ | D. Gilligan Gordon Elliott | - | 76 |
| 15 | 18 | 2/4/13·60k€ | M. O'connor H. de Bromhead | - | 66.5 |
| 16 | 4 | Jungle BoogieM/12 4/0/9·73k€ | Charlie Deutsch Mlle V. Williams | - | 73.5 |
| 17 | 3 | 6/4/12·116k€ | B. Jones Pauling | - | 74 |
| 2 | 4/3/9·83k€ | J. Kennedy Gordon Elliott | - | 75 | |
| 8 | 5/8/25·228k€ | S. Twiston-Davies Nigel Twiston-Davies & Co | - | 70 | |
| 10 | Booster BobM/8 7/4/14·168k€ | S. Bowen O. Murphy | - | 69.5 | |
| 20 | Grandeur d'AmeM/10 6/6/27·115k€ | Tom Bellamy A. King | - | 65.5 | |
| 21 | 5/10/47·155k€ | Pn. Hanlon Syd Hosie | - | 65 | |
| 23 | Yes IndeedM/9 4/9/29·165k€ | Freddie Keighley Martin Keighley | - | 62(67.5) |
Pour aller plus loin, Expert ajoute : historique des courses étendu, Strategy Builder, fiches course à télécharger, Connexion IA.
Retrouvez les résultats, l'arrivée et les rapports du Sun Racing Plate Handicap Chase (plat, 4050m) disputé à l'hippodrome de Cheltenham le mardi 10 mars 2026. 23 partants ont pris le départ de cette épreuve.
L'arrivée du Sun Racing Plate Handicap Chase est : 9 Madara — 12 Will The Wise — 22 Moon d'Orange — 6 Downmexicoway — 15 Zurich.
Le Sun Racing Plate Handicap Chase est une épreuve de plat se disputant sur 4050 mètres à Cheltenham. 23 chevaux prennent part à cette course. Pour chevaux entiers, hongres et juments de 5 ans et au-dessus.
En plat, la vitesse, la distance et le poids porté sont les critères déterminants. La corde de départ peut aussi peser sur certains parcours.
Le simple gagnant demande le vainqueur, le simple placé un cheval dans les trois premiers (deux sous 8 partants). Les paris combinés vont du couplé au quinté. Ils se jouent chez un opérateur agréé (PMU, Genybet, ZeTurf), avec un compte réservé aux majeurs.
Visuturf compare les performances de tous les partants sur un même graphique. L'Equidegraph agrège musique, aptitudes et statistiques en un score composite par cheval. Créez un compte gratuit pour découvrir Turfobet, puis passez à Parieur pour les outils d'analyse complets.