Pour pouliches et juments de 3 ans et au-dessus.
Synthèse automatique des profils avant engagement.
| Cheval | Jockey | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3/4/18·44k€ | D. Egan Stephen Thorne | - | 60 |
| 2 | 20 | AnvikaF/5 2/4/21·36k€ | R. Cleary Mlle S. Lavery | - | 56 |
| 3 | 4 | MallavellyF/5 3/3/15·51k€ | J. Ryan GM. Lyons | - | 61 |
| 4 | 15 | 2/3/8·36k€ | JM. Sheridan GM. Lyons | - | 58 |
| 5 | 9 | TachosF/5 2/5/13·20k€ | W. Hassett Dk. Weld | - | 58.5 |
| 6 | 18 | ShavasiF/5 2/3/9·26k€ | D. Browne-Mc Monagle Jp. O'Brien | - | 57 |
| 7 | 3 | 1/2/6·11k€ | C. Hayes Dk. Weld | - | 61 |
| 8 | 16 | Um WadiF/5 1/1/8·19k€ | R. Whelan Jp. O'Brien | - | 58(36) |
| 9 | 2 | 6/10/42·93k€ | Jack Kearney Stephen Thorne | - | 60 |
| 10 | 1 | 3/3/13·49k€ | Robert Whearty GM. Lyons | - | 62 |
| 11 | 12 | 4/2/17·52k€ | JA. Heffernan G. Keane | - | 59 |
| 12 | 7 | 2/2/6·23k€ | J. Powell MD. O'Callaghan | - | 59 |
| 13 | 6 | 4/2/11·49k€ | Patrick Mcgettigan J. Murtagh | - | 57.5 |
| 14 | 5 | OrchidaceaeF/4 3/0/7·45k€ | B. Coen A. Oliver | - | 61 |
| 15 | 17 | LusciousF/4 1/2/4·16k€ | G. Carroll GM. Lyons | - | 57.5 |
| 16 | 10 | ContinuiteF/4 1/2/4·14k€ | Mlle N. Burns GM. Lyons | - | 56 |
| 17 | 19 | SindriaF/4 1/0/3·9k€ | Dp. Mc Donogh Jp. O'Brien | - | 57 |
| 18 | 13 | 1/1/5·12k€ | S. Foley J. Mme Harrington | - | 58.5 |
| 19 | 11 | 1/1/5·21k€ | S. Coen N. Meade | - | 56 |
14 | 2/4/12·46k€ | K. Kennedy J. Mme Harrington | - | 58.5 | |
21 | AviatriceF/4 1/5/9·28k€ | 1 Reserviste D. Marnane | - | 55 | |
22 | 0/4/14·11k€ | 2 Reserviste C. Timmons | - | 54 | |
23 | 0/3/4·5k€ | 3 Reserviste M. Grassick | - | 54 |
Formule Parieur
Pour aller plus loin, Expert ajoute : historique des courses étendu, Strategy Builder, fiches course à télécharger, Connexion IA.
Retrouvez les résultats, l'arrivée et les rapports du Hong Kong Jockey Club World Pool Autumn Fillies & Mares Handicap (plat, 1600m) disputé à l'hippodrome de Leopardstown le samedi 13 septembre 2025. 23 partants ont pris le départ de cette épreuve.
L'arrivée du Hong Kong Jockey Club World Pool Autumn Fillies & Mares Handicap est : 8 Pink Oxalis — 20 Anvika — 4 Mallavelly — 15 Empress Artemis — 9 Tachos.
Le Hong Kong Jockey Club World Pool Autumn Fillies & Mares Handicap est une épreuve de plat se disputant sur 1600 mètres à Leopardstown. 23 chevaux prennent part à cette course. Pour pouliches et juments de 3 ans et au-dessus.
En plat, la vitesse, la distance et le poids porté sont les critères déterminants. La corde de départ peut aussi peser sur certains parcours.
Le simple gagnant demande le vainqueur, le simple placé un cheval dans les trois premiers (deux sous 8 partants). Les paris combinés vont du couplé au quinté. Ils se jouent chez un opérateur agréé (PMU, Genybet, ZeTurf), avec un compte réservé aux majeurs.
Visuturf compare les performances de tous les partants sur un même graphique. L'Equidegraph agrège musique, aptitudes et statistiques en un score composite par cheval. Créez un compte gratuit pour découvrir Turfobet, puis passez à Parieur pour les outils d'analyse complets.