Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 31.000 €. - Recul de 25 m à 16.000 €.
Synthèse automatique des profils avant engagement.
| Cheval | Jockey | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | KakinaniM/6 5/0/11·30k€ | Antoine Trihollet A. Trihollet | - |
| 2 | 7 | Kitty HawkF/6 0/5/24·15k€ | D. Lizée D. Lizée | - |
| 3 | 11 | 0/9/26·26k€ | T. Beauvais D. Kumpen | - |
| 4 | 9 | KindiaF/6 2/0/17·16k€ | K. Brossard C. Roussel | - |
| 5 | 2 | 0/2/23·12k€ | S. Lemétayer S. Lemétayer | - |
| 6 | 3 | 0/5/21·13k€ | V. Hébert Vladimir Hebert | - |
| 7 | 15 | KeshuaF/6 1/8/19·29k€ | D. Baranger T. Radoux | - |
| 8 | 5 | 1/1/24·14k€ | E. Douaneau S. Douaneau | - |
| 9 | 8 | 1/1/21·15k€ | S. Lelièvre S. Lelièvre | - |
| 10 | 13 | 1/5/40·29k€ | P. Jannier P. Jannier | - |
| 11 | 12 | 1/1/12·10k€ | Inconnu M. Varin | - |
| 11 | 12 | 3/2/9·26k€ | N. Chereau JF. Senet | - |
| 12 | 18 | KoriganoM/6 2/7/20·31k€ | G. Marin A. Réveillon | - |
| 12 | 18 | 1/2/10·12k€ | Inconnu L. Guillemin | - |
1 | 0/1/22·6k€ | G. Lessieu G. Lessieu | - | |
4 | 0/5/23·13k€ | F. Letonturier M. Monaco | - | |
6 | 0/4/20·14k€ | E. Lelièvre D. Lizée | - | |
10 | 1/3/12·23k€ | K. Busnel K. Busnel | - | |
14 | 2/3/27·29k€ | E. Mlle Briffaux P. Belloche | - | |
17 | 2/4/21·31k€ | A. Colineau H. Sionneau | - | |
22 | 1/2/31·13k€ | Inconnu M. Varin | - | |
25 | KristinaF/6 1/2/9·13k€ | Inconnu E. Lelièvre | - | |
31 | 1/2/18·14k€ | Inconnu P. Danet | - | |
33 | KapucineF/6 1/3/17·15k€ | Inconnu Y. Hallais | - | |
36 | Kaya KydeF/6 1/2/28·15k€ | Inconnu G. Lessieu | - | |
38 | 0/4/25·15k€ | Inconnu A. Leduc | - | |
41 | Keep UnderM/6 1/3/21·16k€ | R. Julien R. Julien | - | |
44 | 2/2/14·24k€ | Inconnu J. Lebouteiller | - | |
48 | 1/4/18·26k€ | Inconnu D. Garcias | - | |
52 | 0/4/15·28k€ | Inconnu M. Izzo | - | |
58 | 2/3/12·29k€ | Inconnu Je. Thuet | - | |
60 | 2/4/19·29k€ | Inconnu J. Bescher | - | |
63 | 1/6/22·30k€ | Inconnu T. Raffegeau | - | |
65 | 1/6/31·30k€ | H. Morel Eg. Blot | - | |
67 | 2/5/21·31k€ | J. Sevin J. Sevin | - | |
69 | Kenza SportF/6 3/2/16·31k€ | Pp. Ploquin Ca. Mary | - |
Analyse de course
Accédez au détail cheval par cheval, aux points de vigilance et aux avis de nos modèles pour préparer votre analyse de course.
Expert
Historique des courses étendu
Strategy Builder
Fiches course à télécharger
Connexion IA
Expert s'adresse aux utilisateurs qui veulent analyser plusieurs courses, tester des approches et préparer leurs fichiers d'analyse.
Retrouvez les résultats, l'arrivée et les rapports du Prix Claude Robert (trot attelé, 3000m) disputé à l'hippodrome de Senonnes-pouancé le dimanche 4 mai 2025. 36 partants ont pris le départ de cette épreuve.
L'arrivée du Prix Claude Robert est : 16 Kakinani — 7 Kitty Hawk — 11 Kavale du Châtelet — 9 Kindia — 2 Kéops du Châtault.
Le Prix Claude Robert est une épreuve de trot attelé se disputant sur 3000 mètres à Senonnes-pouancé. 36 chevaux prennent part à cette course. Pour 5 ans, n'ayant pas gagné 31.000 €. - Recul de 25 m à 16.000 €.
En trot attelé, les chevaux doivent garder l'allure du trot jusqu'au poteau : une faute d'allure entraîne la disqualification. La régularité et la ferrure comptent autant que la forme.
Le simple gagnant demande le vainqueur, le simple placé un cheval dans les trois premiers (deux sous 8 partants). Les paris combinés vont du couplé au quinté. Ils se jouent chez un opérateur agréé (PMU, Genybet, ZeTurf), avec un compte réservé aux majeurs.
Visuturf compare les performances de tous les partants sur un même graphique. L'Equidegraph agrège musique, aptitudes et statistiques en un score composite par cheval. Créez un compte gratuit pour découvrir Turfobet, puis passez à Parieur pour les outils d'analyse complets.