| Événement | Fenêtre | Angle data | URL cible |
|---|---|---|---|
| Prix d'Amérique | Fin janvier | Favoris historiques, trot, preview IA | /dossiers/prix-amerique-2027 |
| Grand Steeple-Chase de Paris | Mai-juin | Imprévisibilité obstacle, outsiders | /dossiers/grand-steeple-chase-paris-2027 |
| Prix de Diane | Juin | Pouliches de 3 ans, corde, entraîneurs | /dossiers/prix-de-diane-2027 |
| Prix de l'Arc de Triomphe | Début octobre | Plat, favoris, historiques Arc | /dossiers/prix-arc-de-triomphe-2026 |
| Bilan de l'année turf | Décembre | Synthèse Baromètre + Observatoire | /dossiers/bilan-turf-2026 |
Gabarit de dossier
Chaque dossier doit reprendre les blocs réutilisables :
- chiffre clé immédiatement citable ;
- 2 à 3 graphiques exportables ;
- CSV ou JSON brut ;
- méthode courte ;
- bloc "Citer cette étude" ;
- embed avec source visible.