Quinté+ du jour
Prix Benjamin Boutin
Compiegne - R1 C3 - 1800m - 14 partants
15:15Compiegne
R1
Compiegne
Plat · 9 courses
Première course: 13:58
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13:58 | Prix de Saint-Jean-aux-Bois | Plat | 2000m | 7 | |
2 | 14:33 | Prix du Polygone | Plat | 1600m | 7 | |
3 | 15:15 | Quinté+ Prix Benjamin Boutin | Plat | 1800m | 14 | |
4 | 15:50 | Prix de la Clairière de l'Armistice | Plat | 2000m | 8 | |
5 | 16:25 | Pick5 Prix de Hautefontaine | Plat | 1600m | 15 | |
6 | 17:00 | Multi Prix de Taillefontaine | Plat | 1600m | 15 | |
7 | 17:35 | Pick5 Prix de la Plaine du Putois | Plat | 2000m | 14 | |
8 | 18:10 | Multi Prix de la Forêt de Compiègne | Plat | 2000m | 14 | |
9 | 18:45 | Multi Prix de l'Oise | Plat | 1800m | 12 |
R3
Reims
Attelé · 8 courses
Première course: 11:30
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:30 | Multi Prix Partenaire Bowling Plaza - Megazone Laser Game | Attelé | 2550m | 10 | |
2 | 12:02 | Prix Partenaire Grimpobranches - Briks4kidz | Attelé | 2550m | 6 | |
3 | 12:34 | Prix Partenaire Royal Kids - Flunch - Cormontreuil | Attelé | 2550m | 9 | |
4 | 13:06 | Grand Prix Joseph Perrier | Attelé | 2550m | 8 | |
5 | 13:38 | Multi Prix Christophe Clausier et Cristina Garcia Rios | Attelé | 2550m | 10 | |
6 | 14:15 | Multi Prix du Lundi de Pentecôte | Attelé | 2500m | 11 | |
7 | 14:50 | Multi Prix Sensas Reims | Attelé | 2500m | 13 | |
8 | 15:32 | Multi Prix l'Association Roseau | Attelé | 2550m | 14 |
R4
Salon De Provence
Plat · 8 courses
Première course: 16:07
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16:07 | Multi Prix de la Patrouille de France | Plat | 2000m | 12 | |
2 | 16:42 | Multi Prix du Conseil Départemental Bouche-du-Rhône | Plat | 2400m | 13 | |
3 | 17:17 | Multi Prix des Propriétaires du Sud-Est | Plat | 2400m | 11 | |
4 | 17:52 | Multi Prix Jean-Claude Napoli | Plat | 1100m | 11 | |
5 | 18:27 | Multi Prix Radio Maritima | Plat | 1800m | 13 | |
6 | 19:02 | Prix de la Ville de Salon-de-Provence - Race and Care | Plat | 2000m | 5 | |
7 | 19:34 | Prix de Fos-sur-Mer | Plat | 1100m | 5 | |
8 | 20:06 | Multi Prix Région PACA | Plat | 1100m | 10 |
R7
Dax
Plat · 8 courses
Première course: 14:30
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:30 | Prix de la Fontaine Chaude | Plat | 1200m | 9 | |
2 | 15:00 | Prix J. et L. Pelletier | Haies | 3500m | 8 | |
3 | 15:30 | Prix Maurice de Nexon | Plat | 2100m | 10 | |
4 | 16:00 | Prix Henry & Olivier de la Garoullaye | Steeple-Chase | 3800m | 11 | |
5 | 16:30 | Prix Boues Thermales - Grand Dax | Plat | 2100m | 14 | |
6 | 17:00 | Prix René Agnès | Steeple-Chase | 3800m | 6 | |
7 | 17:30 | Prix du Bois de Boulogne | Plat | 2100m | 8 | |
8 | 18:00 | Prix Alphonse XIII | Plat | 2100m | 11 |
R8
Saint Malo
Attelé · 7 courses
Première course: 14:40
N° | Heure | Course | Type | Distance | Partants | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14:40 | Prix Association des Courses de Saint-Brieuc | Attelé | 2950m | 14 | |
2 | 15:10 | Prix Encore Environnement | Attelé | 2950m | 12 | |
3 | 15:40 | Prix Assoc des Courses de Cordemais | Attelé | 2950m | 14 | |
4 | 16:10 | Prix Président Pierre Raffré | Attelé | 2950m | 14 | |
5 | 16:40 | Prix Association Courses de Maure-de-Bretagne | Attelé | 2950m | 14 | |
6 | 17:10 | Prix de la Journée des Enfants | Attelé | 2950m | 14 | |
7 | 17:40 | Prix Patrick Mottier | Monté | 2950m | 10 |
👥
56K+
Turfistes
📈
89%
Taux de réussite
🔍
1.2M
Paris analysés
🏆
8.5K
Courses suivies